рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert рефераты

Строка 7.2002 8.2002 9.2002 10.2002 11.2002 12.2002
Валовый объем продаж 14 829,28 14 992,08 16 384 370,69 57 222 200,90 98 805 913,47 188 130 668,85
Потери
Налоги с продаж 148,29 149,92 568 981,75 1 609 839,87 2 671 995,78 5 388 486,88
Чистый объем продаж 14 680,98 14 842,16 15 815 388,93 55 612 361,03 96 133 917,69 182 742 181,97
Материалы и комплектующие 4 448,78 4 497,61 13 383 793,78 34 427 634,18 55 842 288,08 112 114 983,75
Сдельная зарплата 4 932,81 2 254 950,92 6 404 560,11 12 554 068,50 24 245 609,60 40 642 840,45
Суммарные прямые издержки 9 381,59 2 259 448,54 19 788 353,89 46 981 702,68 80 087 897,68 152 757 824,19
Валовая прибыль 5 299,39 -2 244 606,37 -3 972 964,96 8 630 658,35 16 046 020,01 29 984 357,78
Налог на имущество 996 003,59 1 087 644,43 1 153 220,67 1 246 137,67 1 521 159,78 1 823 942,78
Административные издержки 1 263 454,26 1 214 358,79 1 227 691,05 1 305 526,64 1 254 796,31 1 268 572,53
Производственные издержки 177 951,30 179 905,01 181 880,16 183 876,99 185 895,75 187 936,67
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 866 004,15 838 109,63 847 311,11 856 613,62 866 018,25 875 526,14
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 2 307 409,71 2 232 373,42 2 256 882,32 2 346 017,24 2 306 710,31 2 332 035,34
Амортизация 5 160 087,92 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39
Проценты по кредитам 9 179 190,48
Суммарные непроизводственные издержки 5 160 087,92 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 14 343 678,87
Другие доходы
Другие издержки 180 762,93 121 817,03 22 349,68 187 936,67
Убытки предыдущих периодов 30 435 774,27 39 074 739,05 49 925 668,70 62 495 574,71 62 621 559,67 55 567 898,13
Прибыль до выплаты налога -39 074 739,05 -49 925 668,70 -62 495 574,71 -62 621 559,67 -55 567 898,13 -44 271 134,02
Налогооблагаемая прибыль -39 074 739,05 -49 925 668,70 -62 495 574,71 -62 621 559,67 -55 567 898,13 -44 271 134,02
Налог на прибыль
Чистая прибыль -39 074 739,05 -49 925 668,70 -62 495 574,71 -62 621 559,67 -55 567 898,13 -44 271 134,02

Прибыли-убытки (руб.)

Строка 1.2003 2.2003 3.2003 4.2003 5.2003 6.2003
Валовый объем продаж 319 610 408,84 442 609 415,65 617 841 878,45 789 493 481,92 922 897 405,85 1 058 334 911,30
Потери
Налоги с продаж 8 566 359,09 11 461 327,55 16 155 707,35 19 660 068,89 22 814 984,29 26 023 732,05
Чистый объем продаж 311 044 049,75 431 148 088,10 601 686 171,10 769 833 413,03 900 082 421,56 1 032 311 179,25
Материалы и комплектующие 186 732 660,91 261 675 952,25 366 599 375,72 452 295 586,58 521 625 610,27 591 761 729,49
Сдельная зарплата 60 553 287,50 84 709 715,81 107 406 583,24 128 586 714,71 146 911 577,97 158 238 589,23
Суммарные прямые издержки 247 285 948,41 346 385 668,06 474 005 958,96 580 882 301,29 668 537 188,25 750 000 318,72
Валовая прибыль 63 758 101,34 84 762 420,04 127 680 212,14 188 951 111,75 231 545 233,31 282 310 860,53
Налог на имущество 2 138 174,85 2 631 474,75 2 931 624,24 3 220 998,72 3 515 820,65 3 547 773,45
Административные издержки 1 282 500,00 1 294 669,38 1 306 954,23 1 319 355,64 1 331 874,74 1 344 512,62
Производственные издержки 190 000,00 191 802,87 193 622,85 195 460,10 197 314,78 199 187,05
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 1 359 150,41 1 372 047,10 1 385 066,18 1 398 208,78 1 411 476,10 1 424 869,30
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 2 831 650,41 2 858 519,35 2 885 643,25 2 913 024,52 2 940 665,61 2 968 568,98
Амортизация 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39 5 164 488,39
Проценты по кредитам 65 686 356,48 91 067 260,38
Суммарные непроизводственные издержки 5 164 488,39 5 164 488,39 70 850 844,88 5 164 488,39 5 164 488,39 96 231 748,77
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов 44 271 134,02
Прибыль до выплаты налога 9 352 653,68 74 107 937,54 51 012 099,77 177 652 600,12 219 924 258,66 179 562 769,34
Налогооблагаемая прибыль 9 352 653,68 74 107 937,54 51 012 099,77 177 652 600,12 219 924 258,66 179 562 769,34
Налог на прибыль 2 244 636,88 17 785 905,01 12 242 903,94 42 636 624,03 52 781 822,08 43 095 064,64
Чистая прибыль 7 108 016,79 56 322 032,53 38 769 195,82 135 015 976,09 167 142 436,58 136 467 704,70

Прибыли-убытки (руб.)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24