рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert рефераты

Строка 7.2002 8.2002 9.2002 10.2002 11.2002 12.2002
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 10 547,26 5 338,56 800,47 260,79
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 8 560,06 3 776,48 386,04 116,90
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 563 325 329,73 557 638 888,47 550 233 470,84 555 271 974,28 567 490 124,21 583 951 376,71
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 36 649 948,69 36 132 779,38 35 508 272,71 35 688 025,53 36 325 307,54 37 227 331,23
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 50,61 0,45 2,27 3,40 2,86 3,51
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 15,74 13,53 13,18 13,72
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 0,00 0,00 0,34 1,20 2,03 3,76
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 0,00 0,00 0,32 1,15 2,00 3,84
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 0,00 0,00 0,17 0,58 0,94 1,44
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0,46 0,92 6,61 23,91
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 0,46 0,93 7,08 31,42
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -3,82
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 36,10 -15 123,18 -25,12 15,52 16,69 16,41
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -266 158,88 -336 377,31 -395,16 -112,60 -57,80 -24,23
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -266 158,88 -336 377,31 -395,16 -112,60 -57,80 -24,23
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -83,24 -107,44 -135,00 -132,80 -102,82 -56,09
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -78,46 -101,13 -127,70 -129,09 -115,58 -92,91
Рентабельность инвестиций (ROI), % -40,39 -52,09 -65,63 -65,46 -54,41 -34,98
Рентабельность собственного капитала (ROE), % -40,39 -52,09 -65,93 -66,07 -58,27 -45,97
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка 1.2003 2.2003 3.2003 4.2003 5.2003 6.2003
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 187,29 169,90 157,07 160,09 171,10 181,95
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 89,67 68,59 65,05 66,40 66,07 73,51
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 640 495 015,92 701 981 536,84 745 915 221,05 886 095 685,53 1 058 402 610,50 1 200 034 803,59
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 40 666 350,22 44 389 408,36 46 976 143,59 55 577 977,56 66 116 102,54 74 659 385,14
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 4,14 4,09 4,73 5,05 5,13 5,67
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 14,43 15,09 15,50 15,88 16,03 16,16
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 5,83 7,37 9,68 10,43 10,20 10,32
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 6,59 9,22 12,98 16,76 19,78 22,91
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 1,92 2,28 2,77 3,17 3,49 3,86
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 37,81 44,29 50,09 50,64 48,13 45,69
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0,00 0,00 0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 0,00 0,00 0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 60,79 79,49 100,37 102,60 92,79 84,11
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 1,78 2,97
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 20,50 19,66 21,22 24,54 25,72 27,35
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 3,01 17,19 8,48 23,08 24,43 17,39
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 2,29 13,06 6,44 17,54 18,57 13,22
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 6,21 39,61 22,66 68,63 78,75 61,46
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 15,05 120,38 83,63 293,98 367,38 302,82
Рентабельность инвестиций (ROI), % 4,39 29,80 17,83 55,64 64,85 51,09
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 7,07 53,49 35,73 112,73 125,02 94,07
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24