рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert рефераты

Строка 7.2004 8.2004 9.2004 10.2004 11.2004 12.2004
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 1 656,67 1 722,24 1 786,18 1 914,69 1 976,30 2 036,14
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 1 055,03 1 127,52 1 197,87 1 310,34 1 378,27 1 444,15
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 4 407 367 521,04 4 680 072 875,17 4 954 406 729,71 5 230 257 630,45 5 507 555 122,56 5 786 255 410,45
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 260 084 673,34 275 056 767,01 289 998 399,04 304 902 686,00 319 765 235,56 334 583 267,82
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 16,57 16,58 16,60 16,61 16,63 16,65
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 3,27 3,10 2,95 2,81 2,69 2,58
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 30,38 30,93 31,50 32,07 32,67 33,28
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 2,79 2,67 2,56 2,46 2,37 2,28
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 5,48 5,31 5,14 4,82 4,69 4,57
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 5,80 5,60 5,42 5,07 4,92 4,79
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 30,20 30,19 30,16 30,12 30,07 30,01
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 29,14 29,13 29,11 29,07 29,02 28,96
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 22,15 22,14 22,12 22,09 22,05 22,01
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 67,98 64,62 61,54 58,86 56,29 53,94
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 672,82 684,85 696,70 708,52 720,43 732,49
Рентабельность инвестиций (ROI), % 61,75 59,04 56,55 54,35 52,21 50,24
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 65,33 62,35 59,62 57,10 54,78 52,65
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка 1.2005 2.2005 3.2005 4.2005 5.2005 6.2005
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 2 169,38 2 226,55 2 282,01 2 419,64 2 472,30 2 523,37
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 1 561,10 1 624,45 1 685,86 1 807,10 1 865,91 1 922,90
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 6 066 331 994,88 6 347 769 586,65 6 630 560 158,98 6 914 700 390,07 7 200 190 007,27 7 487 030 715,18
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 349 355 044,16 364 079 497,44 378 755 993,27 393 384 175,81 407 963 868,50 422 495 009,97
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 16,66 16,68 16,69 16,71 16,73 16,74
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 2,48 2,38 2,30 2,22 2,14 2,08
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 33,90 34,54 35,20 35,87 36,57 37,28
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 2,21 2,13 2,07 2,01 1,95 1,89
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 4,31 4,21 4,12 3,90 3,83 3,76
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 4,50 4,40 4,30 4,06 3,98 3,91
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 29,95 29,89 29,82 29,76 29,69 29,63
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 28,91 28,85 28,79 28,73 28,66 28,60
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 21,97 21,92 21,88 21,83 21,78 21,74
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 51,87 49,88 48,04 46,41 44,83 43,36
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 744,76 757,29 770,08 783,18 796,60 810,35
Рентабельность инвестиций (ROI), % 48,50 46,80 45,22 43,82 42,44 41,15
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 50,68 48,86 47,17 45,60 44,13 42,76
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24