рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert рефераты

Строка 7.2003 8.2003 9.2003 10.2003 11.2003 12.2003
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 211,60 255,78 306,18 404,49 591,49 1 057,67
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 87,16 105,40 126,20 166,74 243,85 434,85
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 1 436 000 156,76 1 673 323 982,44 1 867 186 273,09 2 106 734 315,43 2 347 277 899,64 2 576 793 526,18
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 88 977 311,60 103 261 648,25 114 757 449,76 128 954 718,24 143 095 574,44 156 449 989,54
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 16,30 16,33 16,35 16,38 16,41 16,43
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 9,18 7,94 7,17 6,40 5,79 5,32
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 24,60 25,03 25,48 25,93 26,40 26,86
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 4,04 4,05 4,06 4,06 4,07 4,08
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 39,49 32,77 27,46 20,85 14,30 8,02
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 0,00 0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 0,00 0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 65,26 48,74 37,85 26,34 16,69 8,72
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 5,23 20,43
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 28,73 28,67 28,59 28,49 28,39 28,28
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 27,66 27,60 22,26 27,44 27,34 25,89
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 21,02 20,98 16,92 20,85 20,78 19,68
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 101,72 101,40 81,66 100,50 99,99 94,73
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 517,08 525,19 431,07 540,75 548,49 528,50
Рентабельность инвестиций (ROI), % 85,00 84,99 68,66 84,75 84,57 80,33
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 140,47 126,41 94,65 107,07 98,68 87,34
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка 1.2004 2.2004 3.2004 4.2004 5.2004 6.2004
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 1 150,61 1 216,89 1 283,31 1 398,90 1 466,75 1 533,65
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 530,75 613,27 692,55 795,58 872,55 947,27
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 2 824 640 409,68 3 078 772 563,84 3 338 039 581,46 3 601 287 689,86 3 867 634 473,46 4 136 464 893,78
Чистый оборотный капитал (NWC), DM 170 802 141,17 185 413 766,22 200 211 986,66 215 124 876,76 230 097 799,66 245 092 832,55
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 16,46 16,49 16,50 16,52 16,54 16,55
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 4,89 4,52 4,19 3,92 3,67 3,46
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 27,35 27,82 28,31 28,81 29,32 29,84
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 3,84 3,61 3,40 3,23 3,06 2,92
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 7,47 7,15 6,86 6,35 6,11 5,88
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 8,07 7,70 7,36 6,78 6,50 6,25
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 28,84 29,36 29,73 29,98 30,11 30,18
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 27,75 28,27 28,65 28,90 29,04 29,11
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 21,09 21,49 21,78 21,96 22,07 22,13
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 94,14 89,06 84,23 79,85 75,51 71,50
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 576,72 597,77 616,47 632,74 647,17 660,37
Рентабельность инвестиций (ROI), % 80,93 77,51 74,10 70,90 67,62 64,52
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 87,46 83,49 79,56 75,71 72,02 68,55
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), DM
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), DM
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), DM
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24