рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Социальная зашита населения в РФ рефераты

Таблица №3

Покупательская способность среднего размера назначенных месячных пенсий (с учетом компенсаций)

(в месяц; килограммов)

Продоволь-ственные товары 1980 1990  1994 1997 1998  1999  2000
Говядина 20,9 32,3  22,1 16,7  16,3  9,3  12,1 
Свинина 19,1 30,4 17,8 18,1 17,7 11,1  14,3
Молоко цельное, л 207,1 340,0 134,9 108,0  117,4 72,6  94,4
Творог 58,0 106,3  33,2  27,7  29,6 13,1  23,3 
Сыры сычужные твердые 22,4 37,6 13,6 12,0 12,1 6,1 8,5
Яйца, шт. 527,3 927,3 590,1 560,8 872,9 369,5 514,7

Рыба

свежая

77,3 97,1 28,6 30,7  30,1 17,1 22,9

Сахар-

песок

65,9 113,3 70,4 77,7 63,8 43,1 56,4

Раститель-ное

масло

35,4 59,6 31,0 37,4 27,8 16,7 29,4 
Животное масло 16,7 29,1 16,3 14,3 12,7 7,0 10,7 
Картофель  232,0 237,2 148,6 167,0 169,5 77,7 118,9 
Капуста свежая  362,5 300,0 79,5 113,9 126,4 59,5 128,3 
Лук репчатый  148,7 172,9 50,5 108,1 80,7 50,2 100,1 
Свекла  148,7 172,9 97,8 115,0 127,7 66,0 106,5 
Морковь 148,7 172,9 78,3 94,9 111,7 48,0 87,4 
Яблоки  41,4 42,1 37,4 44,9 45,0 19,5 29,9
Цитрус-овые  34,5 32,9 28,1 40,3 35,4 18,6 29,4 
Хлеб и булочные изделия   193,3 261,5 103,7 68,5 81,0 58,0 68,8
Мука пшеничная  152,6 237,2 134,9 99,7 120,3 69,1 86,5 
 Рис 69,9 122,9 104,7 66,5 54,6 27,4 48,3
 Крупа 170,6 196,2 98,2 80,0 77,5 47,2 62,5 

Таблица №4

Общая численность безработных

(тысяч человек)

1990 1993 1994 1998 1999 2000
Россия 836 1637 1929 1263 1037

в том числе зарегистрированные

в органах государственной службы занятости

836 1637 1929 1263 1037
Австралия 585 939 856 747 685
Австрия 115 159 138 165 147
Азербайджан 19 24 42 45 44
Армения 103 92 134 175 154
Белоруссия 66 101 106 95 96
Бельгия 285 335 405 384 375
Болгария 815 731 497 534
Великобритания 1974 2936 2738 1776 1752
Венгрия 519 451 313 285
Германия 3799 4160 3849 3503
Грузия 295 277
Дания 242 309 222 155 158
Италия 2621 2299 2508 2745 2669
Казахстан 536 925 950 906
Канада 1164 1649 1541 1305 1190
Киргизия 71 106 137 144
Молдавия 167 187 140
Нидерланды 516 437 492 337
Норвегия 112 127 116 75 75
Польша 2427 2474 1808 2220
Республика Корея 454 551 490 1461 1353
США 7047 8940 7996 6210 5880
Таджикистан 22 32 54 50 43
Узбекистан 13 22 33 39
Украина 2937 2699 2708
Финляндия 82 405 408 285 261
Франция 2205 2929 3104 3050 3060
Швейцария 145 150 142 122
Швеция 75 356 340 276 241
Япония 1340 1660 1920 2790 3170

Таблица №5

Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах

(в среднем на члена домашнего хозяйства)

1990 1996 1997 1998 1999 2000

Все домашние хозяйства

Потребление основных продуктов питания, кг в год 

хлебные продукты 97 97 100 116 111 109
картофель 94 108 109 117 94 93
овощи и бахчевые 85 78 84 87 81 82
фрукты, ягоды 37 31 33 29 22 27
мясо и мясопродукты 70 48 55 57 47 50
молоко и молочные продукты 378 235 234 240 194 199
яйца, шт. 231 173 178 205 199 202
рыба и рыбопродукты 15 9 13 15 13 14
сахар и кондитерские изделия 32 26 26 28 28 30
масло растительное и другие жиры 7 7 8 11 10 10

Пищевая ценность, г. в сутки: 

белки 74 58 62 68 61 62
жиры 98 74 81 90 79 82
углеводы 349 323 330 369 348 351
Энергетическая ценность, ккал в сутки 2590 2200 2302 2565 2352 2394

Домашние хозяйства в городской местности

Потребление основных продуктов питания, кг в год 

хлебные продукты 88 90 94 109 104 100
картофель 86 92 94 107 85 85
овощи и бахчевые 82 74 83 86 82 82
фрукты, ягоды 38 33 37 33 24 30
мясо и мясопродукты 71 48 57 60 49 52
молоко и молочные продукты 367 206 232 239 189 196
яйца, шт. 219 168 184 220 215 216
рыба и рыбопродукты 16 10 14 15 13 14
сахар и кондитерские изделия 32 25 25 27 26 28
масло растительное и другие жиры 7 7 9 11 11 11

Пищевая ценность, г. в сутки: 

белки 72 54 61 67 60 60
жиры 99 70 81 91 80 82
углеводы 329 298 311 341 326 327
Энергетическая ценность, ккал в сутки 2511 2045 2226 2494 2267 2295

Домашние хозяйства в сельской местности

Потребление основных продуктов питания, кг в год 

хлебные продукты 133 117 117 134 131 132
картофель 139 151 145 139 117 116
овощи и бахчевые 88 88 86 88 79 80
фрукты, ягоды 27 23 22 20 16 20
мясо и мясопродукты 67 50 48 50 40 42
молоко и молочные продукты 366 311 238 241 207 209
яйца, шт. 264 183 160 167 158 165
рыба и рыбопродукты 10 6 10 12 11 13
сахар и кондитерские изделия 30 28 28 30 31 35
масло растительное и другие жиры 6 5 7 9 9 10

Пищевая ценность, г. в сутки: 

белки 83 69 64 70 65 66
жиры 100 85 79 87 76 80
углеводы 427 390 380 417 405 417
Энергетическая ценность, ккал в сутки 2952 2614 2498 2739 2572 2664

Таблица №6

Жилищные условия населения

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2

16,4 18,0 18,3 18,6 18,8 19,1 19,3
Число семей, состоящих на учете на получение жилья, в процентах от общего числа семей 20 15 14 13 13 12 11

 

9.Список используемой литературы:

1.    “Экономические основы социальной работы”, Пантелеева Т.С., Червякова Г.А.,  “ВЛАДОС”, 2001г.

2.    “Право социального обеспечения”, под редакцией К.Н. Гусова, ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001г.

3.     “Комсомольская правда” №73, 23.04.02.

4.    “Российский экономический журнал”, Финансы и статистика, 2000г. №5,6.

5.    “Вопросы экономики”, 2000г. №8,10.

6.    “Доходы населения. Опыт количественных измерений”, Суринов А.Е.,  Финансы и статистика, 2000г.

7.    “Основы социальной работы”, уч. 2 издание, Отв. Редактор П.Д. Павленок, ИНФРА-М, 2001г.

8.    “Экономист”, 2000г. № 7.

9.    “Теория социальной работы”, Фирсов М.В., Студенова Е.Г.,   “ВЛАДОС”, 2000г.

10.   “Социальное положение и уровень жизни населения России”, Статистический Сборник, Госкомстат России, 2001г.

11.     www.minfin.ru

12.    www.gks.ru


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10