рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Теория бухучета рефераты

Д

70

Расчеты по зарплате

К

20)  11400

22)125000

23)    5000

Сн = 50280

8а) 40000

8б) 20000

8в) 25000

8г) 10000

Од = 141400

Ок = 95000

Ск = 3880

Д

71

Расчеты с подотчет-ми

К

Сн = 185

25) 550

26) 500

27)   50

Од = 550

Ок = 550

Ск = 185

Д

76

Расч. с деб-ми, кред-ми

К

Сн = 2700

23) 5000

Од = 0

Ок = 5000

Ск = 7700

Д

80

Прибыли и убытки

К

Сн = 0

19) 1400

Од = 0

Ок = 1400

Ск = 1400

Д

83

Доходы будущ. периодов

К

Сн = 0

1) 9640

Од = 0

Ок = 9640

Ск = 9640


E.  Оборотная ведомость по синтетическим счетам.

счета

Наименование

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

ДБ.

КР.

ДБ.

КР.

ДБ.

КР.

01 Основные средства 1042615 0 9640 0 1052255 0
02 Износ ОС 0 13000 0 88000 0 101000
10.1 Сырье и материалы 8466 0 15000 20250 3216 0
10.2 Покупные полуфабрикаты 6500 0 5000 10000 1500 0
10.3 Топливо 800 0 0 600 200 0
10.6 Прочие материалы 1334 0 0 1200 134 0
12 МБП 2180 0 0 0 2180 0
20 Основное производство 5250 0 252975 150000 108225 0
23 Вспомогат. производство 0 0 14550 14550 0 0
25 Общепроизводств. расходы 0 0 65800 65800 0 0
26 Общехозяйственные расходы 0 0 51075 51075 0 0
31 Расходы будущих периодов 265 0 0 0 265 0
40 Готовая продукция 3420 0 150000 150000 3420 0
43 Коммерческие расходы 0 0 18000 18000 0 0
45 Товары отгруженные 5200 0 150000 150000 5200 0
46 Реализация продукции 0 0 203000 203000 0 0
50 Касса 600 0 130050 130550 100 0
51 Расчетный счет 40525 0 208000 169700 78825 0
52 Валютный счет 5200 0 0 0 5200 0
59 Прочие денежные средства 2380 0 0 0 2380 0
60 Расчеты с поставщиками 0 11180 21700 20000 0 9480
68 Расчеты с бюджетом 0 21517 0 45000 0 66517
69 Расчеты по соцстраху 0 7528 0 37425 0 44953
70 Расчеты по зарплате 0 50280 141400 95000 0 3880
71 Расчеты с подотчетниками 185 0 550 550 185 0
76 Расчеты с деб-рами, кред-рами 1260 2700 0 5000 1260 7700
80 Прибыли и убытки 0 0 0 1400 0 1400
83 Доходы будущих периодов 0 0 0 9640 0 9640
85 Уставный капитал 0 454000 0 0 0 454000
86 Резервный капитал 0 142400 0 0 0 142400
88 Нераспр. прибыль (убыток) 0 365500 0 0 0 365500
89 Резервы предстоящ расх. и плат. 0 14525 0 0 0 14525
90 Краткосрочные кредиты банков 0 8200 0 0 0 8200
92 Долгосрочные кредиты банков 0 23250 0 0 0 23250
94 Краткосрочные займы 0 4800 0 0 0 4800
95 Долгосрочные займы 0 7300 0 0 0 7300

Итого:

1126180

1126180

1436740

1436740

1264545

1264545


Задание 4. Аналитический учет.

1.  Аналитические счета к счету 60.

База снабжения  №1.

199х

Наименование счета

Карточка №

Строка

Шифр счета

База снабжения   №1

1

1

60.00.01

Проводка

Содержание записи

Дебет

Кредит

Остатки

Дата

Номер

Задолженность за полученные материалы 2480
28.08. 1 Поступила сталь 100 тн. 15000
29.08. 2 Оплачены счета базы 15200

Итого:

15200

15000

2280

База снабжения   №2.

199х

Наименование счета

Карточка №

Строка

Шифр счета

База снабжения   №2

2

1

60.00.02

Проводка

Содержание записи

Дебет

Кредит

Остатки

Дата

Номер

Задолженность за полученные материалы 6350
10.07. 1 Поступили п/ф 50 шт. 5000
08.08. 2 Оплачены счета базы 4500

Итого:

4500

5000

6850

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5