рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления рефераты

Таблица 5.

Инверсии двух фактических упорядочений показателей

1991 – 1992 гг.

Фактические ранги в 1991 г. (i) Показатели Фактические ранги в 1992 г. Инверсии
для i<j для i>j
1 Дебиторская задолженность 1 0 0
2 Кредиторская задолженность 2 0 0
3 Среднемесячная з/плата ППП 10 8 0
4 Резервы + запасы и затраты 7 4 1
5 Чистая прибыль 13 7 0
6 Выручка от реализации продукции 8 4 2
7 Оборачиваемость оборотных средств 3 0 4
8 Незавершенные капитальные вложения 4 0 4
9 Себестоимость реализации продукции 12 4 1
10 Среднесписочная численность работающих 14 4 0
11 Фонд собственных средств 6 1 6
12 Фонд оплаты труда 9 1 4
13 Источник собственных средств 11 1 3
14 Основные средства 5 0 9
Сумма инверсий: 34 34

Таблица 6.

Инверсии двух фактических упорядочений показателей

1992 – 1993 гг.

Фактические ранги в 1992 г. (i) Показатели Фактические ранги в 1993 г. Инверсии
для i<j для i>j
1 Дебиторская задолженность 11 10 0
2 Кредиторская задолженность 3 2 1
3 Оборачиваемость оборотных средств 7 5 1
4 Незавершенные капитальные вложения 12 8 0
5 Основные средства 13 8 0
6 Фонд собственных средств 9 6 3
7 Резервы + запасы и затраты 4 2 5
8 Выручка от реализации продукции 6 3 5
9 Фонд оплаты труда 1 0 8
10 Среднемесячная з/плата ППП 2 0 8
11 Источник собственных средств 10 2 3
12 Себестоимость реализации продукции 5 0 7
13 Чистая прибыль 8 0 5
14 Среднесписочная численность работающих 14 0 0
Сумма инверсий: 46 46

Таблица 7.

Инверсии двух фактических упорядочений показателей

1993 – 1994 гг.

Фактические ранги в 1993 г. (i) Показатели Фактические ранги в 1994 г. Инверсии
для i<j для i>j
1 Фонд оплаты труда 10 9 0
2 Среднемесячная з/плата ППП 8 7 1
3 Кредиторская задолженность 9 7 1
4 Резервы + запасы и затраты 11 7 0
5 Себестоимость реализации продукции 6 5 4
6 Выручка от реализации продукции 5 4 5
7 Оборачиваемость оборотных средств 12 5 0
8 Чистая прибыль 7 4 5
9 Фонд собственных средств 3 2 8
10 Источник собственных средств 4 2 8
11 Дебиторская задолженность 14 3 0
12 Незавершенные капитальные вложения 1 0 11
13 Основные средства 2 0 11
14 Среднесписочная численность работающих 13 0 1
Сумма инверсий: 55 55

Таблица 8.

Инверсии двух фактических упорядочений показателей

1994 – 1995 гг.

Фактические ранги в 1994 г. (i) Показатели Фактические ранги в 1995 г. Инверсии
для i<j для i>j
1 Незавершенные капитальные вложения 5 4 0
2 Основные средства 3 2 1
3 Фонд собственных средств 4 2 1
4 Источник собственных средств 1 0 3
5 Выручка от реализации продукции 12 7 0
6 Себестоимость реализации продукции 11 6 1
7 Чистая прибыль 14 7 0
8 Среднемесячная з/плата ППП 9 4 3
9 Кредиторская задолженность 6 1 4
10 Фонд оплаты труда 10 3 3
11 Резервы + запасы и затраты 8 2 5
12 Оборачиваемость оборотных средств 2 1 10
13 Среднесписочная численность работающих 13 0 1
14 Дебиторская задолженность 7 0 7
Сумма инверсий: 39 39

Таблица 9.

Инверсии двух фактических упорядочений показателей

1995 – 1996 гг.

Фактические ранги в 1995 г. (i) Показатели Фактические ранги в 1996 г. Инверсии
для i<j для i>j
1 Источник собственных средств 6 5 0
2 Оборачиваемость оборотных средств 12 10 0
3 Основные средства 3 2 2
4 Фонд собственных средств 5 3 2
5 Незавершенные капитальные вложения 4 2 3
6 Кредиторская задолженность 8 3 1
7 Дебиторская задолженность 2 1 6
8 Резервы + запасы и затраты 11 4 1
9 Среднемесячная з/плата ППП 10 3 2
10 Фонд оплаты труда 13 3 0
11 Себестоимость реализации продукции 7 1 5
12 Выручка от реализации продукции 9 1 4
13 Среднесписочная численность работающих 14 1 0
14 Чистая прибыль 1 0 13
Сумма инверсий: 39 39

Таблица 10.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14