рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления рефераты

Таблица оценки влияния каждого показателя

на прирост оценки устойчивости (1)

Показатели Влияние на прирост У

DУ(Пi)92

DУ(Пi)93

DУ(Пi)94

DУ(Пi)95

DУ(Пi)96

DУ(Пi)97

DУ(Пi)98

DУ(Пi)99

DУ(Пi)00

Выручка от реализации продукции -0,011 0,011 0,005 -0,038 0,016 0,011 -0,038 0,066 -0,005
Чистая прибыль -0,033 0,027 0,005 -0,038 0,060 -0,033 -0,033 0,066 -0,060
Оборачиваемость оборотных средств 0,000 -0,011 -0,016 0,033 -0,033 0,027 -0,033 0,016 -0,022
Фонд собственных средств 0,005 0,005 0,000 0,005 -0,005 -0,011 0,000 0,000 0,005
Источник собственных средств 0,000 0,016 0,000 0,005 -0,005 -0,011 0,000 0,000 0,005
Основные средства 0,005 0,000 0,005 0,016 -0,011 -0,016 -0,011 0,011 0,011
Незавершенные капитальные вложения 0,000 0,000 0,005 0,022 -0,016 -0,011 -0,011 0,005 0,000
Фонд оплаты труда 0,016 -0,011 0,016 -0,011 0,005 0,000 -0,016 0,011 -0,011
Среднемесячная з/плата ППП 0,027 -0,011 0,005 -0,011 0,005 0,000 -0,016 0,066 -0,011
Среднесписочная численность работающих 0,022 0,000 0,011 -0,016 0,005 -0,027 0,011 -0,005 0,027
Себестоимость реализации продукции 0,016 -0,027 0,027 -0,005 0,000 -0,016 0,016 -0,011 0,005
Дебиторская задолженность 0,000 0,033 0,016 -0,027 -0,016 0,000 0,011 0,005 0,022
Кредиторская задолженность 0,000 0,005 0,033 -0,016 0,011 -0,044 0,038 -0,005 0,022
Резервы + запасы и затраты 0,016 -0,016 0,038 -0,016 0,016 -0,055 0,038 0,005 0,011
Итого: 0,066 0,022 0,154 -0,099 0,033 -0,187 -0,044 0,231 0,000

Таблица 16

Таблица оценки влияния каждого показателя

на прирост оценки устойчивости (2)

Показатели Влияние на прирост У

ai92  (%)

ai93  (%)

ai94  (%)

ai95  (%)

ai96  (%)

ai97  (%)

ai98  (%)

ai99  (%)

ai00  (%)

Выручка от реализации продукции -2,75 2,39 1,14 -5,92 3,00 1,89 -9,62 18,84 -1,04
Чистая прибыль -8,24 5,97 1,14 -5,92 10,99 -5,68 -8,24 18,84 -11,40
Оборачиваемость оборотных средств 0,00 -2,39 -3,43 5,07 -5,99 4,74 -8,24 4,71 -4,15
Фонд собственных средств 1,37 1,19 0,00 0,85 -1,00 -1,89 0,00 0,00 1,04
Источник собственных средств 0,00 3,58 0,00 0,85 -1,00 -1,89 0,00 0,00 1,04
Основные средства 1,37 0,00 1,14 2,54 -2,00 -2,84 -2,75 3,14 2,07
Незавершенные капитальные вложения 0,00 0,00 1,14 3,38 -3,00 -1,89 -2,75 1,57 0,00
Фонд оплаты труда 4,12 -2,39 3,43 -1,69 1,00 0,00 -4,12 3,14 -2,07
Среднемесячная з/плата ППП 6,87 -2,39 3,43 -1,69 1,00 0,00 -4,12 3,14 -2,07
Среднесписочная численность работающих 5,49 0,00 2,29 -2,54 1,00 -4,74 2,75 -1,57 5,18
Себестоимость реализации продукции 4,12 -5,97 5,72 -0,85 0,00 -2,84 4,12 -3,14 1,04
Дебиторская задолженность 0,00 7,17 3,43 -4,23 -3,00 0,00 2,75 1,57 4,15
Кредиторская задолженность 0,00 1,19 6,87 -2,54 2,00 -7,58 9,62 -1,57 4,15
Резервы + запасы и затраты 4,12 -3,58 8,01 -2,54 3,00 -9,47 9,62 1,57 2,07
Итого: 16,48 4,78 34,34 -15,22 5,99 -32,21 -10,99 50,24 0,00

Таблица 17

Таблица оценки влияния каждого показателя

на прирост оценки устойчивости (3)

Показатели Влияние на прирост

bi92  (%)

bi93  (%)

bi94  (%)

bi95  (%)

bi96  (%)

bi97  (%)

bi98  (%)

bi99  (%)

Выручка от реализации продукции -17 50 3 39 50 -6 88 38
Чистая прибыль -50 125 3 39 183 18 75 38
Оборачиваемость оборотных средств 0 -50 -10 -33 -100 -15 75 9
Фонд собственных средств 8 25 0 -6 -17 6 0 0
Источник собственных средств 0 75 0 -6 -17 6 0 0
Основные средства 8 0 3 -17 -33 9 25 6
Незавершенные капитальные вложения 0 0 3 -22 -50 6 25 3
Фонд оплаты труда 25 -50 10 11 17 0 38 6
Среднемесячная з/плата ППП 42 -50 10 11 17 0 38 6
Среднесписочная численность работающих 33 0 7 17 17 15 -25 -3
Себестоимость реализации продукции 25 -125 17 6 0 9 -38 -6
Дебиторская задолженность 0 150 10 28 -50 0 -25 3
Кредиторская задолженность 0 25 20 17 33 24 -88 -3
Резервы + запасы и затраты 25 -75 23 17 50 29 -88 3
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 18

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14