рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления рефераты

Влияние каждого показателя на значение

оценки финансовой устойчивости (1)

Показатели Влияние на значение У

DУ*(Пi) в 1992

DУ*(Пi) в 1993

DУ*(Пi) в 1994

DУ*(Пi) в 1995

DУ*(Пi) в 1996

DУ*(Пi) в 1997

DУ*(Пi) в 1998

DУ*(Пi) в 1999

DУ*(Пi) в 2000

Выручка от реализации продукции 0,038 0,027 0,022 0,060 0,044 0,033 0,071 0,005 0,011
Чистая прибыль 0,060 0,033 0,027 0,066 0,005 0,038 0,071 0,005 0,066
Оборачиваемость оборотных средств 0,022 0,033 0,049 0,016 0,049 0,022 0,055 0,038 0,060
Фонд собственных средств 0,033 0,027 0,027 0,022 0,027 0,038 0,038 0,038 0,033
Источник собственных средств 0,044 0,027 0,027 0,022 0,027 0,038 0,038 0,038 0,033
Основные средства 0,038 0,038 0,033 0,016 0,027 0,044 0,055 0,044 0,033
Незавершенные капитальные вложения 0,038 0,038 0,033 0,011 0,027 0,038 0,049 0,044 0,044
Фонд оплаты труда 0,027 0,038 0,022 0,033 0,027 0,027 0,044 0,033 0,044
Среднемесячная з/плата ППП 0,027 0,038 0,022 0,033 0,027 0,027 0,044 0,033 0,044
Среднесписочная численность работающих 0,022 0,022 0,011 0,027 0,022 0,049 0,038 0,044 0,016
Себестоимость реализации продукции 0,027 0,055 0,027 0,033 0,033 0,049 0,033 0,044 0,038
Дебиторская задолженность 0,060 0,027 0,011 0,038 0,055 0,055 0,044 0,038 0,016
Кредиторская задолженность 0,060 0,055 0,022 0,038 0,027 0,071 0,033 0,038 0,016
Резервы + запасы и затраты 0,038 0,055 0,016 0,033 0,016 0,071 0,033 0,027 0,016
Итого: 0,538 0,516 0,352 0,451 0,418 0,604 0,648 0,473 0,473

Таблица 19

Влияние каждого показателя на значение

оценки финансовой устойчивости (2)

Показатели Влияние на значение У

di в 1992

di в 1993

di в 1994

di в 1995

di в 1996

di в 1997

di в 1998

di в 1999

di в 2000

Выручка от реализации продукции 7 5 6 13 11 5 11 1 2
Чистая прибыль 11 6 8 15 1 6 11 1 14
Оборачиваемость оборотных средств 4 6 14 4 12 4 8 8 13
Фонд собственных средств 6 5 8 5 7 6 6 8 7
Источник собственных средств 8 5 8 5 7 6 6 8 7
Основные средства 7 7 9 4 7 7 8 9 7
Незавершенные капитальные вложения 7 7 9 2 7 6 8 9 9
Фонд оплаты труда 5 7 6 7 7 5 7 7 9
Среднемесячная з/плата ППП 5 7 6 7 7 5 7 7 9
Среднесписочная численность работающих 4 4 3 6 5 8 6 9 3
Себестоимость реализации продукции 5 11 8 7 8 8 5 9 8
Дебиторская задолженность 11 5 3 9 13 9 7 8 3
Кредиторская задолженность 11 11 6 9 7 12 5 8 3
Резервы + запасы и затраты 7 11 5 7 4 12 5 6 3
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение 6

Таблица 20

Матрица нарушений, имевших место в 1991 г.

Показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Выручка от реализации продукции 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2 Чистая прибыль 1 1 0 0 0 0 1 1 1
3 Оборачиваемость оборотных средств 1 0 0
4 Фонд собственных средств 0 1 0 0 0
5 Источник собственных средств 0 1
6 Основные средства 0 0 0
7 Незавершенные капитальные вложения 0 0 0 1
8 Фонд оплаты труда 1 0 0 1 1
9 Среднемесячная з/плата ППП 1 1 0 0
10 Среднесписочная численность работающих 1 0 1
11 Себестоимость реализации продукции 0 0 0 0 1 1
12 Дебиторская задолженность 1 1 0
13 Кредиторская задолженность 1 1 1 1 1 0 1 1 0
14 Резервы + запасы и затраты 0 1 1

Таблица 21

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14