рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки рефераты

Додаток 5: Виробництво сільськогосподарської продукції (тис.т.)[3]

Регіон 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Зернові
Світ 1770986 1725918 1871240 1950059 1885453 1971620 1901002 1959136 1902280 2049578
Європа 274990 285814 252610 284698 303568 254735 259127 261558 270978 287700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
США
Німеччина 35061 36932 36881 37580 33268 34758 35549 36336 40143 42102
Україна .. .. .. .. .. 35548 42721 32814 32320 23471
Олійні
Світ 67653 68204 72244 75407 77379 78540 79698 88043 91381 91676
Європа 8376 7373 7803 7569 8762 7695 7255 7737 8308 8110
США 11518 9518 11144 11410 12313 12931 11286 15182 13141 14165
Німеччина 585 597 677 766 1099 1009 1096 1151 1163 758
Україна .. .. .. .. .. 928 869 647 1171 870
Цукор

Світ

Виробн. 103528 104591 107184 110959 112196 117663 112224 109816 116983
Споживан. 105657 105863 107406 108284 109006 112549 111943 113763 115252
Спожив. на 1 людину, кг 21 21 21 21 20 21 20 20 20

Україна

Виробн. .. .. .. .. .. 3824 4160 3632 3801
Споживан. .. .. .. .. .. 2881 2575 2492 2350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спожив. на 1 людину, кг .. .. .. .. .. 55 49 48 46

США

Виробн. 6631 6429 6206 5740 6477 6805 7045 6921 7238
Споживан. 7385 7420 7561 7848 7887 8098 8192 8454 8500
Спожив. на 1 людину, кг 30 30 30 31 31 31 32 32 32
Тваринництво

Світ

ВРХ 1276089 1285406 1287119 1285713 1284466 1299376 1311515 1320081
Вівці 1173930 1183512 1158880 1129542 1099312 1087289 1061717 1047720
Свині 847115 852895 863012 867817 875607 884717 900816 923925
Коні 60679 60998 61111 61217 61080 60915 61672 61534

Європа

ВРХ 125035 124549 120566 114008 109168 107963 107141 107128
Вівці 145001 146016 142527 137911 132305 130277 128387 125503
Свині 185479 181695 181291 174156 171333 170435 167497 166552
Коні 4262 4258 4312 4311 4278 4167 4346 4343

1

4 5 6 7 8 9 10 11

США

ВРХ 96740 95816 96393 97556 99176 100988 102755 103487
Вівці 10853 11358 11174 10797 10201 9714 8886 8457
Свині 55466 53788 54416 57649 58202 57904 59990 58264
Коні 5600 5650 5650 5850 5900 6000 6000 6050

Німеччина

ВРХ 20369 20288 19488 17134 16207 15897 15962 15890
Вівці 4099 4135 3239 2488 2386 2369 2340 2437
Свині 35053 34178 30819 26063 26514 26075 24698 23737
Коні 477 484 491 492 531 599 680 680

Україна

ВРХ .. .. .. 23728 22457 21607 19624 15611
Вівці .. .. .. 7259 6597 6117 4792 2144
Свині .. .. .. 17839 16175 15298 13946 13144
Коні .. .. .. 717 707 716 737 756



[1] Цви Лерман, «Земельная реформа и реорганизация сельского хозяйства в Украине». – 1997.

[2] Statistical yearbook, UNO. – 1995(97).

[3] Statistical yearbook, UNO. – 1995(97).


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6