рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Рынок ценных бумаг рефераты

  

Прибыль                                                           Таблица 3

Место

Компания

Филиал

НАУФОР

Членство в

НАУФОР

Прибыль, руб.

1 ОАО «Нефтяная ИК НИКойл» Московский Член 104 414 000
2 ЗАО «КМ ИНВЕСТ» Московский Член 102 990 000
3 ООО «Диалог-инвест» Казанский Член 97 242 900
4 ЗАО «Резервная ИФК» Московский Член 60 813 000
5 ЗАО УК «НИКойл» Московский Член 57 652 000
6 ЗАО «Пионер Первый» Московский Член 50 575 000
7 ЗАО «БМ – СЕКЬЮРИТИСЪ» Московский Член 50 543 000
8 ООО «ЛУКОЙЛ-резерв-инвест» Омский Член 48 697 000
9 ЗАО ИК «Промышленное развитие» Московский Не член 43 753 000
10 ЗАО ИФК «Домедко-Хаксли Лимитед» Московский Член 33 454 445
11 ОАО ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Московский Член 29 539 000
12 ЗАО «П.А.КАПИТАЛ» Московский Член 25 910 000
13 ОАО ИФ «СахаИнвест» Иркутский Член 23 836 000
14 ОАО ИФ «ОЛМА» Московский Член 21 374 000
15 ЗАО МИФК «Интерфин» Московский Член 20 918 838
16 ОАО Фонд «Энергия-инвест» Иркутский Член 20 544 000
17 ЗАО «Байкальский фондовый дом» Иркутский Член 18 277 600
18 ООО «Газпроминвестхолдинг» Московский Член 18 230 000
19 ОАО «Универсальный коммерческий ИЦ» Московский Член 16 845 000
20 ЗАО ИК «Финансовый дом» Уральский Член 15 337 070
21 ЗАО ИК «РФЦ» Челябинский Член 13 886 000
22 ЗАО «Гарант – М» Московский Член 12 843 000
23 ООО «Инвест ЛК» Московский Член 12 680 000
24 ООО «Держава-Капитал» Московский Не член 12 628 000
25 ЗАО ФБ «Тройка Диалог» Московский Член 12 506 000
26 ЗАО «ХАЙ КЛАСС» Московский Член 10 966 000
27 ЗАО «ГАЗинвест» Орловский Член 10 933 000
28 ИК «СТАТУС» Московский Член 10 058 000
29 ООО «ИФК АМИ» Московский Член 9 964 000
30 ЗАО УК «Тройка Диалог» Московский Член 9 565 000
31 ЗАО «Фондовое агентство» Московский Член 8 779 000
32 ЗАО ИК «Восток-Капитал» Московский Член 8 740 000
33 ОАО ИК «КИК» Московский Член 8 671 000
34 ЗАО ИК «Битца-Инвест» Московский Член 8 637 000
35 ООО ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» Северо-Западный Член 8 522 500
36 ОАО «Корпораций ФНДС» Московский Член 8 256 000
37 ООО «ДИА-инвест» Омский Член 7 673 000
38 АО «Федеральная Фондовая Корпорация» Московский Член 6 991 000
39 ЗАО «Компания ФТК» Московский Член 6 942 000
40 ОАО «НЕФТЕЛ» Самарский Член 6 805 000
41 ЗАО ИФК «Солид» Московский Член 6 769 000
42 ОАО «Эйм-Инвест» Казанский Член 6 595 293
43 ООО Компания «ИНВЕСТПРОЕКТ» Московский Член 6 319 000
44 ИК «Горизонт» Московский Член 6 232 000
45 ИФК «ЧИФ СОЮЗ» Московский Член 6 210 000
46 ОАО ФСЗ «Берлек» Уральский Член 6 209 000
47 ООО «ЭС-ПИ СЕКЬЮРИТИЗ» Северо-Западный Член 5 940 000
48 ЗАО «Реест-А» Новосибирский Не член 5 893 874
49 ООО «Башкиргазинвест» Уральский Член 5 833 000
50 АОЗТ ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Московский Член 5 705 000

Обороты                                                       Таблица 4

Место

Компания

Филиал НАУФОР

Членство в

НАУФОР

Обороты с ц/б, руб.

1 ЗАО ИК «Тройка Диалог» Московский Член 148 929 056 478
2 ООО «ИК КАСКАД» Московский Не член 68 678 245 928
3 ЗАО «Объединенная финансовая группа» Московский Член 58 944 665 376
4 ОАО «Нефтяная ИК НИКойл» Московский Член 57 534 767 881
5 ООО «АТОН» Московский Член 49 743 368 925
6 ЗАО БК «ОТКРЫТИЕ» Московский Не член 48 614 093 049
7 ООО ФК «МПБ» Московский Не член 39 700 608 234
8 ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» Московский Член 38 197 437 434
9 ЗАО «Финанс-аналитик» Московский Член 38 086 521 239
10 ЗАО «ВИК» Московский Член 34 114 385 791
11 ООО ИФК «МЕТРОПОЛЬ» Московский Член 33 667 198 117
12 ЗАО ИК «РФЦ» Челябинский Член 32 577 307 871
13 ЗАО ФБ «Тройка Диалог» Московский Член 28 907 223 787
14 ООО «Компания Брокеркредитсервис» Новосибирский Член 27 890 898 271
15 ЗАО ИК « МДМ-инвест» Московский Не член 26 483612 847
16 ООО ИК «Файненшл Бридж» Московский Член 24 836 413 385
17 ЗАО «Брансвик Варбург» Московский Член 20 481 891 203
18 ЗАО ИК «РЕГИОН» Московский Член 20 417 639 736
19 ОАО «Русские инвесторы» Московский Член 19 953 560 724
20 ОАО ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Московский Член 14 219 263 755
21 ЗАО «Ренессанс Капитал» Московский Член 13 903 770 794
22 ЗАО «СВ АМЕГА» Московский Член 13 454 818 247
23 ЗАО ИК «МДМ-Траст» Ростовский Член 12 859 270 445
24 ООО «ЛУКОЙЛ-резерв-инвест» Омский Член 12 524 345 430
25 ЗАО «Флеминг ЮСБ» Московский Член 12 428 144 609
26 ЗАО «Центр Инвест Секьюритис» Московский Член 12 418 422 883
27 ОАО ИФ «ОЛМА» Московский Член 11 883 444 966
28 ОАО Первая Всесибирская ИК «ИКСИ» Новосибирский Член 10 627 832 394
29 ЗАО ФК «МПБК» Московский Не член 9 365 996 620
30 ЗАО ИК «Элтра» Северо-Западный Член 9 304 888 902
31 АО «Вашъ Финансовый Попечитель» Московский Член 9 237 307 829
32 ЗАО «ЛИДИНГ» Московский Член 8 612 761 280
33 ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» Московский Член 8 568 225 940
34 ООО «ГУТА – ИНВЕСТ» Московский Член 8 262 766 462
35 ЗАО ЦФО «ТАНТЬЕМА» Московский Член 7 864 971 574
36 ООО «Ренессанс Брокер» Московский Член 7 842 178 508
37 ООО «БМ – СЕКЬЮРИТИСЪ» Московский Член 7 804 696 117
38 ЗАО ИК «УНИВЕР» Московский Член 7 597 189 282
39 ООО «Русские Фонды» Московский Член 7 542 609 189
40 ООО «Бонус-Инвест» Московский Член 7 513 984 362
41 ООО БК «НИКойл» Московский Член 7 494 016 976
42 ЗАО «ИК  АВК» Северо-Западный Член 6 860 951 566
43 ЗАО «ПРЕОР» Ростовский Не член 6 577 509 125
44 ЗАО «Балтийское финансовое Агентство» Северо-Западный Член 6 221 304 770
45 ООО «ОПТИМА» Московский Член 6 202 816 230
46 ОАО «Корпорация ФНДС» Московский Член 6 200 560 601
47 ОАО «ФК Траст Сервис» Московский Член 6 158 244 819
48 ЗАО ИФК «Солид» Московский Член 6 017 132 649
49 ЗАО ФК «Профит Хауз» Московский Член 5 705 168 752
50 ООО ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» Северо-Западный Член 5 472 450 702

   

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10