рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Построение новой железнодорожной линии рефераты


1

2 3 4 5 6 7 8
Вариант II
1 0 0,45 0,6 0,6 1,2 0,54 15,29
2 -3 0,75 0,6 0,89 1,49 1,12 16,51
3 -7 1,05 0,6 1,54 2,14 2,25 18,86
4 0 0,625 0,6 0,6 1,2 0,75 19,61
Раз. Б
5 0 0,625 0,6 0,6 1,2 0,75 0,75
6 1 1 0,66 0,6 1,26 1,26 2,01
7 -1 1,1 0,6 0,66 1,26 1,39 3,40
8 -4 1 0,6 1,05 1,65 1,65 5,05
9 -5 3,25 0,6 1,19 1,79 6,82 11,87
10 -8 0,8 0,6 1,74 2,34 1,87 14,74
11 0 1,35 0,6 0,6 1,2 1,62 16,36
12 -5 0,9 0,6 1,19 1,79 1,61 17,97
13 1 1,3 0,66 0,6 1,26 1,64 19,61
Раз. В

10.     Определение объемов работ.

Для определения объемов земляных работ при строительстве железной дороги  оформляется ведомость объемов земляных работ на главном пути. Объем работ на 1 км пути  в зависимости от средней рабочей отметки принимается согласно [2, стр. 21]. Ведомость приведена в табл. 6.

Таблица 6.

Ведомость объемов земляных работ по главному пути.

Местоположение участка по профилю Протяженность, км Средняя рабочая отметка, м

Объем работ на 1 км пути, тыс. м3/км

Объем работ на элементе, тыс. м3

Начало Конец Н В Н В Н В
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вариант I
0-50 0-25 0,68 1,00 8,70 5,92
0-25 0+00 0,05 1,25 11,10 0,56
0+00 5+00 0,50 2,00 19,70 9,85
5+00 10+00 0,50 1,75 16,60 8,30
10+00 18+00 0,80 0,90 7,78 6,22
18+00 20+00 0,20 0,80 6,86 1,37
20+00 27+00 0,70 1,60 14,92 10,44
27+00 31+50 0,45 2,43 25,38 11,42
31+50 36+50 0,50 2,20 22,34 11,17
36+50 37+50 0,10 2,80 30,74 3,07
37+50 42+00 0,45 2,25 23,00 10,35
42+00 52+50 1,05 1,50 13,80 14,49
52+50 62+50 1,00 1,65 15,48 15,48
62+50 66+50 0,40 1,85 17,84 7,14
66+50 73+00 0,65 2,13 21,42 13,92
73+00 78+00 0,50 1,18 10,43 5,22
Вариант 1.
78+00 82+50 0,45 0,80 6,86 3,09
82+50 86+00 0,35 2,28 23,40 8,19
86+00 90+00 0,40 2,40 24,98 9,99
90+00 100+00 1,00 1,70 16,04 16,04
100+00 102+50 0,25 2,95 32,96 8,24
102+50 105+00 0,25 2,45 25,64 6,41
105+00 118+50 1,35 2,20 22,34 30,16
118+50 124+00 0,55 1,70 16,04 8,82
124+00 130+00 0,60 0,70 5,98 3,59
130+00 139+00 0,90 1,25 11,10 9,99
139+00 147+00 0,80 1,40 12,72 10,18
147+00 151+00 0,40 2,80 30,74 12,30
151+00 158+00 0,70 4,50 60,30 42,21
158+00 168+00 1,00 3,40 40,18 40,18
Таблица 6 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
168+00 170+50 0,25 2,53 26,74 6,69
170+50 175+00 0,45 2,38 24,72 11,12
175+00 177+50 0,25 1,23 10,91 2,73
177+50 180+50 0,30 1,05 9,18 2,75
180+50 186+00 0,55 2,20 22,34 12,29
186+00 190+00 0,40 2,25 23,00 9,20
190+00 194+00 0,40 2,25 23,00 9,20
194+00 200+00 0,60 2,15 21,68 13,01
200+00 210+00 1,00 1,25 11,10 11,10
210+00 213+00 0,30 1,00 8,70 2,61
213+00 217+00 0,40 1,35 12,18 4,87
217+00 220+00 0,30 1,95 19,08 5,72
220+00 222+50 0,25 2,10 21,02 5,26
222+50 224+00 0,15 2,25 23,00 3,45
224+00 229+50 0,55 2,15 21,68 11,92
229+50 231+00 0,15 3,65 44,47 6,67
231+00 233+00 0,20 3,65 44,47 8,89
233+00 244+50 1,15 1,65 15,48 17,80
244+50 247+50 0,30 1,15 10,14 3,04
247+50 250+00 0,25 2,40 24,98 6,25
Итого 363,96
Всего 363,96
Средний покилометровый объем земляных работ 21,2
Вариант II
78+00 82+50 0,45 1,40 12,72 5,72
82+50 85+50 0,30 2,45 25,64 7,69
85+50 90+00 0,45 2,33 24,06 10,83
90+00 100+50 1,05 1,07 9,37 9,84
100+50 106+50 0,60 2,25 23,00 13,80
106+50 108+00 0,15 2,75 30,00 4,50
108+00 111+50 0,35 2,00 19,70 6,90
111+50 113+00 0,15 1,85 17,84 2,68
113+00 117+00 0,40 1,55 14,36 5,74
117+00 123+00 0,60 2,10 21,02 12,61
123+00 130+00 0,70 1,75 16,60 11,62
130+00 134+00 0,40 1,20 10,62 4,25
134+00 137+00 0,30 1,60 14,92 4,48
137+00 144+00 0,70 1,60 14,92 10,44
144+00 158+00 1,40 1,30 11,64 16,30
158+00 176+50 1,85 1,27 11,32 20,94
176+50 181+50 0,50 2,15 21,68 10,84
181+50 184+50 0,30 3,20 36,94 11,08
184+50 185+00 0,05 4,00 50,70 2,54
Таблица 6 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
185+00 187+50 0,25 3,25 37,75 9,44
187+50 190+00 0,25 2,75 30,00 7,50
190+00 198+00 0,80 2,25 23,00 18,40
198+00 207+00 0,90 1,00 8,70 7,83
207+00 212+00 0,50 2,00 19,70 9,85
212+00 222+50 1,05 2,78 28,96 30,41
222+50 225+00 0,25 3,23 37,43 9,36
225+00 227+50 0,25 3,67 44,83 11,21
227+50 228+50 0,10 2,35 24,32 2,43
228+50 230+00 0,15 1,85 17,84 2,68
230+00 231+50 0,15 1,25 11,10 1,67
231+50 237+50 0,60 1,10 9,66 5,80
237+50 240+00 0,25 2,25 23,00 5,75
240+00 243+50 0,35 2,15 21,68 7,59
243+50 245+00 0,15 1,65 15,48 2,32
245+00 250+00 0,50 3,00 33,70 16,85
Итого 321,89
Всего 321,89
Средний покилометровый объем земляных работ 18,71

Средний покилометровый объем земляных работ определяется следующим образом, тыс. м3/км:

Страницы: 1, 2, 3, 4