рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Аренда основных средств в Украине на примере предприятия рефераты

p> Бухгалтерский учет

Принципы формирования в бухгалтерском учете информации об аренде и ее раскрытия в финансовой отчетности определены П(С)БУ 14 "Аренда".

Поскольку по условиям числового примера заключаются договоры операционной аренды, то учет именно этих операций я и рассмотрю.

Объект операционной аренды остается собственностью арендодателя и в бухгалтерском учете продолжает числиться на балансе.
В регистрах аналитического учета объекты аренды выделяются в отдельную группу "Объекты, переданные в операционную аренду".

Согласно п. 16 П(С)БУ 14 стоимость и начисление амортизации объекта аренды отражается на счетах бухгалтерского учета класса 1, то есть на счетах 10, 11 и 13.

Доход от операционной аренды признается прочим операционным доходом
(п. 17 П(С)БУ 14), поэтому для его отражения на счете 71 выделен отдельный субсчет 713 "Доход от операционной аренды активов".

Все расходы арендодателя, связанные с операционной арендой, признаются прочими операционными расходами (п. 18 П(С)БУ 14), поэтому отражаются на субсчете 949 "Прочие расходы операционной деятельности".
• У арендатора

Объект операционной аренды отражается на забалансовом счете 01
"Арендованные необоротные активы" по стоимости, указанной в договоре аренды
(п. 8 П(С)БУ 14).

Арендная плата за пользование объектом аренды признается расходами согласно П(С)БУ 16 с учетом способа получения экономических выгод от использования объекта аренды (п. 9 П(С)БУ 14), то есть в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов 23, 15, 39, 84 и счетов класса 9 в корреспонденции с субсчетом 685 "Расчеты с прочими кредиторами".

Передача в аренду части производственного здания
По условию сквозного примера согласно договору аренды с ООО "Олимп" предприятие ВАТ «Большевик» передает с 01.10.02 г. часть (100 кв. м) производственного здания (общей площадью 500 кв. м) в аренду сроком на 2 года с оплатой 12 000 грн. (с НДС) в месяц.

Стоимость переданной части составляет 1/5 общей стоимости здания
-12300 грн.(61 500 грн. х 1/5).

Амортизация по арендованной части здания составляет 1/5 часть месячной суммы амортизации всего здания - 26 грн. (129 грн. х 1/5). "Амортизация основных средств" блока "Учет основных средств" настоящего пособия.

Арендные операции в бухгалтерском учете ВАТ «Большевик» отразятся следующим образом в таблице 4.

Передача в аренду грузового автомобиля

Согласно договору аренды с СПД Алексеевым А. С. предприятие передает в аренду с 01.10.03 г. по 31.12.03 г. грузовой автомобиль КрАЗ стоимостью 9
000 грн.

По договору аренды оплата производится за весь срок (за три месяца) из расчета 600 грн. в месяц (с НДС), в октябре - строительными материалами и сантехникой на сумму 1 800 грн., в т. ч. НДС - 300 грн.

Амортизация по арендованному автомобилю составляет 214 грн. в месяц .

Таблица 4.

Арендные операции в бухгалтерском учете ВАТ «Большевик»

|Дата, |№ |Содержание |С применением|С применением |Отражение |Докумен|
|период |п/п|операции |счетов класса|счетов класса 8|в |ты, |
|осуществле| | |9 | |финансовой|подтвер|
|ния | | | | |отчетности|жда-ющи|
|хоз.операц| | | | | |е |
|ии | | | | | |операци|
| | | | | | |ю |
| | | |Дт |Кт |Сумм|Дт |Кт | | | |
| | | | | |а | | | | | |
|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Предприятие как арендодатель |
|01.10.03г.|1. |Отражена |105|105|9000|1051|105|9000 |Стр.031фор|Договор|
| | |стоимость |1 | | | | | |мы№1 |аренды,|
| | |грузового | | | | | | | |Акт |
| | |автомобиля | | | | | | | |приемки|
| | |(инв.№3),пер| | | | | | | |-переда|
| | |еданного в | | | | | | | |чи |
| | |аренду | | | | | | | | |
|22.10.03г.|2. |Получена |201|631|1500|201 |631|1500 | |Условие|
| | |предоплата | | | | | | | |договор|
| | |строительным| | | | | | | |а, |
| | |и | | | | | | | |накладн|
| | |материалами | | | | | | | |ые |
| | |и | | | | | | | | |
| | |сантехникой | | | | | | | | |
| | |за весь срок| | | | | | | | |
| | |аренды | | | | | | | | |
| | |автомобиля | | | | | | | | |
| | |(бартерная | | | | | | | | |
| | |операция) | | | | | | | | |
| |3. |Отражены |644|631|300 |644 |631|300 | |Налогов|
| | |расчеты по | | | | | | | |ые |
| | |налоговому | | | | | | | |накладн|
| | |кредиту по | | | | | | | |ые |
| | |НДС | | | | | | | | |
| |4. |Одновременно|643|641|300 |643 |641|300 | | |
| | |отражена |* | | | | | | | |
| | |сумма | | | | | | | | |
| | |налоговых | | | | | | | | |
| | |обязательств| | | | | | | | |
| | |по НДС | | | | | | | | |
|Октябрь |5. |Начислена | | | | | | | |Договор|
| | |арендная | | | | | | | |аренды,|
| | |плата |377|713|600 |643 |641|300 | |счет на|
| | |- за октябрь| | | | | | | |оплату |
|Ноябрь | |- за ноябрь |377|713|600 |643 |641|300 | | |
|Декабрь | |- за декабрь|377|713|600 |643 |641|300 | | |
| |6. |Отображены | | | | | | | | |
| | |расчеты по | | | | | | | | |
| | |налоговым | | | | | | | | |
| | |обязательств| | | | | | | | |
|Октябрь | |ам по НДС: |713|643|100 |713 |643|100 | | |
| | |- за октябрь| | | | | | | | |
|Ноябрь | |- за ноябрь |713|643|100 |713 |643|100 | | |
|Декабрь | |- за декабрь|713|643|100 |713 |643|100 | | |
| |7. |Отражен |641|644|300 |641 |644|300 | | |
| | |налоговый |** | | | | | | | |
| | |кредит по | | | | | | | | |
| | |НДС (100 – | | | | | | | | |
| | |октябрь, | | | | | | | | |
| | |100- ноябрь,| | | | | | | | |
| | |100- | | | | | | | | |
| | |декабрь) | | | | | | | | |
|Октябрь – |8. |Начислена за|949|131|642 |831 |131|642 |Стр. 032 |Расчет |
|декабрь | |октябрь – | |1 | |791 |1 | |формы №1 |амортиз|
| | |декабрь | | | | |831| | |ации |
| | |амортизация | | | | | | | | |
| | |автомобиля | | | | | | | | |
| | |Кр АЗ, | | | | | | | | |
| | |сданного в | | | | | | | | |
| | |аренду (214 | | | | | | | | |
| | |х 3) | | | | | | | | |
| |9. |Списана на |791|949|642 |- |- |- |Стр. 090 | |
| | |финансовый | | | | | | |формы №2 | |
| | |результат | | | | | | | | |
| | |начисленная | | | | | | | | |
| | |сумма | | | | | | | | |
| | |амортизации | | | | | | | | |
| | |за октябрь –| | | | | | | | |
| | |декабрь 2002| | | | | | | | |
| | |года | | | | | | | | |
|Предприятие как арендодатель |
| |10.|Зачтена | | | | | | | | |
| | |предоплата | | | | | | | | |
| | |(строительными | | | | | | | | |
| | |материалами и | | | | | | | | |
| | |сантехникой), | | | | | | | | |
| | |полученная от | | | | | | | | |
| | |арендатора в | | | | | | | | |
| | |счет платы за | | | | | | | | |
|Октя| |аренду |631 |377|600 |631 |377|600 | | |
|брь | |автомобиля: | | | | | | | | |
| | |- за октябрь | | | | | | | | |
|Нояб| |- за ноябрь |631 |377|600 |631 |377|600 | | |
|рь | | | | | | | | | | |
|Дека| |- за декабрь |631 |377|600 |631 |377|600 | | |
|брь | | | | | | | | | | |
|- |11.|Списан на |713 |791|1 |713 |791|1 500|Стр. 060 |Бухгалт|
|_-_-| |финансовый | | |500 | | | |формы №2 |ерская |
|_- | |результат доход | | | | | | | |справка|
| | |от сдачи в | | | | | | | | |
| | |аренду | | | | | | | | |
| | |автомобиля | | | | | | | | |
|31.1|12.|Получен из |105 |105|9000|105 |105|9000 |Стр. 031 |Акт |
|2.03| |аренды по | |1 | | |1 | |формы №1 |приемки|
|г. | |окончании | | | | | | | |- |
| | |договора | | | | | | | |передач|
| | |грузовой | | | | | | | |и |
| | |автомобиль КрАЗ | | | | | | | | |
| | |(инв. № 3) | | | | | | | | |
| |13.|Отражена сумма |1311|131|642 |1311|131|642 |Стр. 032 | |
| | |износа | | | | | | |формы №1 | |
| | |автомобиля, | | | | | | | | |
| | |возвращенного из| | | | | | | | |
| | |аренды | | | | | | | | |
|* Согласно пп. 7.3.4 Закона об НДС датой возникновения налоговых обязательств |
|при бартерных операциях считается любое из событий, наступившее ранее, в |
|данном случае – дата оприходования налогоплатильщиком строительных материалов |
|и сантехники. |
|** Согласно пп. 7.5.3 Закона об НДС датой возникновения права |
|налогоплатильщика на налоговый кредит считается дата осуществления |
|заключительной операции. |

Обращаю внимание! Законом № 469 пп. 7.3.4 и 7.5.3 Закона об НДС изложены в новой редакции, в результате чего после 01.01.03 г. право на налоговый кредит и налоговые обязательства при осуществлении бартерных операций возникает в общем порядке по первому событию, согласно пп. 7.3.1 и
7.4.1 (соответственно) Закона об НДС. В налоговом учете доходы предприятия от осуществления операций аренды 31 500 грн. (30 000 + 1 500) в соответствии с нормой пп. 4.1.4 Закона о прибыли включаются в валовой доход отчетного периода. Сумма амортизации, начисленная согласно ст. 8 Закона о прибыли, уменьшает сумму валового дохода при исчислении налогооблагаемой прибыли отчетного периода. Эти нормы продолжают действовать и после
01.01.03 г.

Аренда легкового автомобиля у физического лица не предусмотрены какие- либо ограничения . Согласно ст. 44 ГК любые сделки, в том числе и соглашение об аренде, между юридическими и физическими лицами должны быть заключены в письменной форме. Это относится и к договорам аренды автомобиля у физических лиц - СПД. Нотариальное удостоверение таких договоров законодательством не предусмотрено, поэтому прибегают к такой процедуре только в случае желания одной из сторон.

Обращаю внимание на то, что договор аренды автомобиля можно заключить только с его владельцем-собственником или с лицом, у которого есть нотариально оформленная генеральная доверенность. В любом другом случае договор аренды автомобиля не будет иметь юридической силы.

Поэтому кроме документа, подтверждающего личность арендодателя, необходимо представить и документ, подтверждающий право собственности такого лица на автомобиль. Этим документом является свидетельство о регистрации или технический паспорт, выданный органами ГАИ в установленном порядке.

Технический паспорт автомобиля является обязательным приложением к акту приемки-передачи автомобиля в аренду.

Чтобы избежать каких-либо недоразумений между сторонами договора, арендодатель должен представить акт технического осмотра (или копию), подтверждающий, что автомобиль находится в технически исправном состоянии.

В договоре аренды автомобиля и в акте приемки-передачи должна быть указана стоимость автомобиля. Если арендатор согласен с той стоимостью, которую определил арендодатель (с предоставлением подтверждающих документов или без таковых), то и проблем нет. Если же он не согласен, то необходимо провести экспертную оценку. Вопрос о том, кто оплачивает стоимость экспертных работ, решается по договоренности сторон.

При возврате автомобиля арендодателю (по окончании договора аренды) также оформляется акт приемки-передачи, к которому прилагается возвращенный технический паспорт. И во избежание разногласий также рекомендуется представить акт (копию) технического осмотра автомобиля.
У физического лица - СПД

У субъекта предпринимательской деятельности и у гражданина, не являющегося таковым, доход в виде арендной платы подлежит обложению подоходным налогом.

Если физическое лицо - арендодатель автомобиля является субъектом предпринимательской деятельности, то он должен предъявить арендатору:
1) оригинал свидетельства о своей регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности,
2) платежное поручение (или квитанцию) об уплате налоговой инспекции по месту своего проживания авансовых платежей по подоходному налогу либо патент или свидетельство об уплате единого налога.

Арендатору желательно получить от СПД ксерокопии этих документов.

Тогда, согласно пп. 4.1.1 Инструкции № 12, предприятие-арендатор не удерживает подоходный налог у источника выплаты арендной платы, а только направляет в налоговую администрацию по месту жительства гражданина - СПД справку ф. № 2.
У арендатора

Отметим, что договор аренды автомобиля с физическим лицом - это договор на оказание услуги. При этом от арендодателя не требуется обязательной трудовой деятельности на данном предприятии. Иными словами, арендная плата (вознаграждение) - это не плата за труд, это плата за услугу. Поэтому арендная плата не является объектом для начисления сбора в
Пенсионный фонд, взносов на обязательное социальное страхование, в том числе на случай безработицы.

Из суммы арендной платы предприятие не должно удерживать 0,5 % сбора на обязательное социальное страхование на случай безработицы и 1 % (2 %) сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

До вступления в силу Закона № 349 согласно пп. 5.1.2 Закона о прибыли
(и с учетом п. 1.18 этого Закона) арендная плата по договору аренды автомобиля включалась в состав валовых расходов арендатора, если автомобиль использовался в хозяйственной деятельности, независимоот его вида: грузовой или легковой. Никаких ограничений в части аренды автомобиля у физического лица в Законе о прибыли не было.
Ограничение было установлено по эксплуатационным расходам легкового автомобиля. Если любые эксплуатационные расходы (ГСМ, зарплата водителя и др.) по арендованному грузовому автомобилю полностью включались в состав валовых расходов предприятия-арендатора, то для арендованного легкового автомобиля действовало ограничение, предусмотренное пп. 5.4.10 Закона о прибыли в части ГСМ, затрат на стоянку и парковку.

После вступления в силу Закона № 349, внесшего с 01.01.03 г. изменения в пп. 5.4.10 Закона о прибыли, 50 % затрат на приобретение ГСМ для легковых автомобилей и оперативную аренду легковых автомобилей могут быть включены в состав валовых расходов соответствующего налогового периода налогоплательщика.

Вернемся к примеру ВАТ «Большевик».

Согласно договору аренды с ЧП Глебовым И. К. предприятие берет в аренду с 15.10.03 г. ещё один легковой автомобиль стоимостью по оценке эксперта 13 000 грн. сроком на 6 месяцев. Арендная плата за месяц определена в сумме 360 грн. (без НДС, т. к. ЧП Глебов И. К. - плательщик единого налога). По условиям договора ремонт автомобиля производится за счет арендатора (табл. 5)

Таблица 5
|Дата, |№ |Содержание |С применением|С применением |Отражение |Докумен|
|период |п/п|операции |счетов класса|счетов класса 8|в |ты, |
|осущест| | |9 | |финансовой|подтвер|
|в - | | | | |отчетности|жда-ющи|
|ления | | | | | |е |
|хозопер| | | | | |операци|
|ации | | | | | |ю |
| | | |Дт |Кт |Сумм|Дт |Кт | | | |
| | | | | |а | | | | | |
|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|Предприятие как арендатор |
|15.10.0|1. |Получен по |01 |- |1300|01 |- |13000| |Договор|
|3 г. | |договору | | |0 | | | | |аренды,|
| | |операционной| | | | | | | |Акт |
| | |аренды ЧП | | | | | | | |приемки|
| | |Глебовым И. | | | | | | | |-переда|
| | |К. легковой | | | | | | | |чи |
| | |автомобиль | | | | | | | | |
|Октябрь|2. |Отражена | | | | | | | | |
| | |начисленная | | | | | | | | |
| | |арендная | | | | | | | | |
| | |плата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|Ноябрь | | | | | | | | | | |
| | | - за |92 |685|197 |84 |685|197 | |Договор|
| | |октябрь (с | | | | | | | |аренды,|
| | |15.10.03 г.)| | | | | | | |расчет |
| | |(за 17 | | | | | | | | |
| | |календарных | | | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | | |
| | |октября) | | | | | | | | |
| | | | | | |791 |84 | | | |
| | |- за ноябрь |92 |685|360 |84 |685|360 |Стр. 610 | |
| | | | | | | | | |ф. №1 | |
| | | | | | |791 |84 | | | |
|Декабрь| |- за декабрь|92 |685|360 |84 |685|360 |Стр. 610 | |
| | | | | | | | | |ф. №1 | |
| | | | | | |791 |84 | | | |
|04.11.0|3. |Уплачена |685|311|557 |685 |311|557 | |Выписка|
|3 г. | |арендная | | | | | | | |банка |
| | |плата за | | | | | | | | |
| | |октябрь и | | | | | | | | |
| | |ноябрь (197 | | | | | | | | |
| | |грн.+360 | | | | | | | | |
| | |грн.) | | | | | | | | |
|04.11.0|4. |Приобретение|207|372|100 |207 |372|100 |Стр. 100 |Авансов|
|3.г. | |за наличный | | | | | | |ф.№1 |ый |
| | |расчет | | | | | | | |отчет |
| | |тормозные | | | | | | | | |
| | |колодки (по | | | | | | | | |
| | |авансовому | | | | | | | | |
| | |отчету) | | | | | | | | |
| |5. |Отражена |641|372|20 |641 |372|20 | | |
| | |сумма | | | | | | | | |
| | |налогового | | | | | | | | |
| | |кредита по | | | | | | | | |
| | |НДС | | | | | | | | |
|26.12.0|6. |Списаны на |92 |207|100 |84 |207|100 | | |
|3 г. | |текущий | | | | | | | | |
| | |ремонт | | | | | | | | |
| | |тормозные | | | | | | | | |
| | |колодки | | | | | | | | |
| | |арендованног| | | | | | | | |
| | |о автомобиля| | | | | | | | |
| | |(2 шт) | | | | | | | | |
| | | | | | |791 |84 | | | |
|Октябрь|7. |Списаны на |791|92 |1017|- |- |- |Стр. 070 |Бухгалт|
|– | |финансовый | | | | | | |ф. №2 |ерская |
|ноябрь | |результат | | | | | | | |справка|
| | |арендная | | | | | | | | |
| | |плата по | | | | | | | | |
| | |автомобилю и| | | | | | | | |
| | |затраты на | | | | | | | | |
| | |его текущий | | | | | | | | |
| | |ремонт | | | | | | | | |

ЛИСТ - РАСШИФРОВКА №5 отражения на счетах бухгалтерского учета арендных операций за IV квартал 2003 года предприятия ВАТ «Большевик»
|№ |Деб|Кредит счетов, субщетов с отражением в Журналах |Итог|
|п/п|ет | |о |
| |сче| |конт|
| |тов| |роль|
| |, | |ная |
| |суб| |сумм|
| |щет| |а, |
| |ов | |грн |
| | |103, |131,|20|- |311|372, |641,|681,|713 |791 |92 |949 | |
| | |105, | |7 | | |377 | | | | | | | |
| | |1051 |1311| | | | |643,|685 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |644 | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|1. |103|12 | | | | | | | | | | | |12 |
| |1 |300 | | | | | | | | | | | |300 |
|2. |105|9 000| | | | | | | | | | | |1800|
| |, | | | | | | | | | | | | |0 |
| |105| | | | | | | | | | | | | |
| |1 | | | | | | | | | | | | | |
| | |9000 | | | | | | | | | | | | |
|3. |131| |642 | | | | | | | | | | |642 |
| |1 | | | | | | | | | | | | | |
|4. |201| | | | | | | |1 | | | | |1 |
| | | | | | | | | |500 | | | | |500 |
|5. |207| | | | | |100 | | | | | | |100 |
|6. |301| | | | | | | |3 | | | | |3 |
| | | | | | | | | |000 | | | | |000 |
|7. |311| | | | | |21 | | | | | | |21 |
| | | | | | | |000 | | | | | | |000 |
|8. |377| | | | | | | | |36 | | | |37 |
| | | | | | | | | | |00 | | | |800 |
| | | | | | | | | | |1 | | | | |
| | | | | | | | | | |800 | | | | |
|9. |641| | | | | |20 | |300 | | | | |320 |
|10.|643| | | | | | |500 | | | | | |800 |
| | | | | | | | |300 | | | | | | |
|11.|681| | | | | |3 000| | | | | | |4 |
| | | | | | | | | | | | | | |800 |
| | | | | | | |1 800| | | | | | | |
|12.|685| | | | |557| | | | | | | |557 |
|13.|713| | | | | | |300 | | | | | |37 |
| | | | | | | | | | | | | | |800 |
| | | | | | | | |5 | | |30 | | | |
| | | | | | | | |500 | | |000 | | | |
| | | | | | | | |500 | | |1 | | | |
| | | | | | | | | | | |500 | | | |
|14.|791| | | | | | | | | | |1 |78 |1 |
| | | | | | | | | | | | |017 | |737 |
| | | | | | | | | | | | | |642 | |
|15.|92 | | |10| | | | |197 | | | | |1 |
| | | | |0 | | | | | | | | | |017 |
| | | | | | | | | |360 | | | | | |
| | | | | | | | | |360 | | | | | |
|16.|949| |78 | | | | | | | | | | |720 |
| | | |642 | | | | | | | | | | | |
|17.|01 | | | |13 | | | | | | | | |13 |
| | | | | |000 | | | | | | | | |000 |
|Итого |30 |1 |10|13 |557|25 |7 |5 |37 |31 |1 |720 |155 |
| |300 |362 |0 |000 | |920 |100 |717 |800 |500 |017 | |093 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11