рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Расчет настроек автоматического регулятора рефераты

 



Интерполяция по трем точкам.

В программе ASR, пользуясь пунктом “интерполировать по 3-м” поочередно считаем кривые разгона и строим соответствующий график.

Линейное сглаживание и график кривой разгона по возмущению.

1 0,0000 29,8167
2 1,0000 30,5667
3 2,0000 31,4333
4 3,0000 32,6000
5 4,0000 33,8500
6 5,0000 35,0167
7 6,0000 36,0667
8 7,0000 36,8000
9 8,0000 36,5000
10 9,0000 38,0667
11 10,0000 38,5333
12 11,0000 38,8667
13 12,0000 39,1500
14 13,0000 39,3833
15 14,0000 39,5333
16 15,0000 39,6500
17 16,0000 39,7333
18 17,0000 39,8000
19 18,0000 39,8500
20 19,0000 39,9000
21 20,0000 39,9333
22 21,0000 39,9500
23 22,0000 39,9667

 
24

23,0000 39,9917

Линейное сглаживание и график кривой разгона по заданию.

1 0,0000 49,8833
2 1,0000 50,3833
3 2,0000 50,9833
4 3,0000 51,8167
5 4,0000 52,6500
6 5,0000 53,6167
7 6,0000 54,5333
8 7,0000 55,4000
9 8,0000 56,1333
10 9,0000 56,8000
11 10,0000 57,3667
12 11,0000 57,7833
13 12,0000 58,1833
14 13,0000 58,5333
15 14,0000 58,8333
16 15,0000 59,0500
17 16,0000 59,2333
18 17,0000 59,3833
19 18,0000 59,5167
20 19,0000 59,6167
21 20,0000 59,7000
22 21,0000 59,7500
23 22,0000 59,8000
24 23,0000 59,8500
25 24,0000 59,8833
26 25,0000 59,9167
27 26,0000 59,9333
28 27,0000 59,9500
29 28,0000 59,9667
30 29,0000 59,9833
31 30,0000 59,9833

 

Линейное сглаживание и график кривой разгона по управлению.

1 0,0000 40,0000 21 20,0000 48,4167
2 1,0000 40,0000 22 21,0000 48,6833
3 2,0000 40,0000 23 22,0000 48,9000
4 3,0000 40,0000 24 23,0000 49,0833
5 4,0000 40,0000 25 24,0000 49,3167
6 5,0000 40,0000 26 25,0000 49,4500
7 6,0000 40,0000 27 26,0000 49,5333
8 7,0000 40,0000 28 27,0000 49,6000
9 8,0000 40,0833 29 28,0000 49,7000
10 9,0000 40,6833 30 29,0000 49,7667
11 10,0000 41,2000 31 30,0000 49,8167
12 11,0000 41,8500 32 31,0000 49,8500
13 12,0000 42,8667 33 32,0000 49,9000
14 13,0000 43,9167 34 33,0000 49,9333
15 14,0000 44,6167 35 34,0000 49,9500
16 15,0000 45,2667 36 35,0000 49,9500
17 16,0000 45,8667 37 36,0000 49,9667
18 17,0000 47,1833 38 37,0000 49,9917
19 18,0000 47,6000 39 38,0000 49,9917
20 19,0000 47,9500 40 39,0000 50,0000

 

Нормирование кривых разгона.

С помощью программы ASR в пункте нормировать последовательно производим нормирование сглаженных кривых и упорядочиваем время начиная с 0,0000, с шагом 1.0

Нормированная  кривая  разгона по возмущению.

1 0,0000 0,0000
2 1,0000 0,0737
3 2,0000 0,1589
4 3,0000 0,2735
5 4,0000 0,3964
6 5,0000 0,5111
7 6,0000 0,6143
8 7,0000 0,6863
9 8,0000 0,7551
10 9,0000 0,8108
11 10,0000 0,8567
12 11,0000 0,8894
13 12,0000 0,9173
14 13,0000 0,9402
15 14,0000 0,9550
16 15,0000 0,9664
17 16,0000 0,9746
18 17,0000 0,9812
19 18,0000 0,9861
20 19,0000 0,9910
21 20,0000 0,9943
22 21,0000 0,9959
23 22,0000 0,9975

 
24

23,0000 1,0000

Нормированная кривая разгона по заданию.

1 0,0000 0,0000
2 1,0000 0,0494
3 2,0000 0,1086
4 3,0000 0,1909
5 4,0000 0,2733
6 5,0000 0,3687
7 6,0000 0,4593
8 7,0000 0,5449
9 8,0000 0,6173
10 9,0000 0,6831
11 10,0000 0,7391
12 11,0000 0,7802
13 12,0000 0,8198
14 13,0000 0,8543
15 14,0000 0,8840
16 15,0000 0,9053
17 16,0000 0,9235
18 17,0000 0,9383
19 18,0000 0,9514
20 19,0000 0,9613
21 20,0000 0,9745
22 21,0000 0,9794
23 22,0000 0,9909
24 23,0000 0,9926
25 24,0000 0,9942
26 25,0000 0,9942
27 26,0000 0,9975
28 27,0000 1,0000

Нормированная кривая разгона по управлению.

Страницы: 1, 2, 3