рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Процессоры рефераты

Ггц - частота, в гигагерцах. L2 – КЕШ память 2 уровня. Напр. - напряжение питания. Ядр. - тип ядра (Tbd = Thunderbird, Pal = Palomino, TbA = Thoroughbred "A", TbB = Thoroughbred "B", Bar = Barton). Мкм - техпроцесс производства. S - площадь ядра. SMP - поддержка мультипроцессорности (1 = да, 0 = нет). - максимальная температура ядра. Тр - количество транзисторов в миллионах. CI - количество Медных Слоёв Соединения (Copper Interconnect Layers). SSE - поддержка набора инструкций SSE (1 = да, 0 = нет). ID = CPUID - добавить 6 в начало каждого числа - например: 42 = 642.

Проц

Ггц

FSB

L2

Напр.

Ядр

Мкм

ID

S

SMP

Тр

Маркировка

CI

SSE

A650 0.65 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0650AMS3B 6 нет
A700 0.70 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0700AMS3B 6 нет
A750 0.75 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0750AMS3B 6 нет
A800 0.80 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0800AMS3B 6 нет
A850 0.85 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0850AMS3B 6 нет
A900 0.90 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0900AMS3B 6 нет
A950 0.95 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A0950AMS3B 6 нет
A1000 C 1.00 133 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A1000AMS3C 6 нет
A1000 B 1.00 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A1000AMS3B 6 нет
A1100 B 01.окт 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 90 37 A1100AMS3B 6 нет
A1133 C 1.13 133 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1133AMS3C 6 нет
A1200 B 1.20 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1200AMS3B 6 нет
A1200 C 1.20 133 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1200AMS3C 6 нет
A1266 C 1.26 133 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1266AMS3C 6 нет
A1300 B 1.30 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1300AMS3B 6 нет
A1333 C 1.33 133 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1333AMS3C 6 нет
AXP1500+ 1.33 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX1500DMT3C 7 да
A1400 C 1.40 133 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1400AMS3B 6 нет
A1400 B 1.40 100 256 1.75 Tbd 0.18 42,44 120 нет 95 37 A1400AMS3C 6 нет
AXP1600+ 1.40 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX1600DMT3C 7 да
AXP1700+ 1.47 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX1700DMT3C 7 да
AXP1700+ 1.47 133 256 1.50 TbA 0.13 80 80 нет 90 37.5 AXDA1700DLT3C 8 да
AXP1700+ 1.47 133 256 1.60 TbB 0.13 81 84 нет 90 37.5 AXDA1700DUT3C 9 да
AXP1700+ 1.47 133 256 1.50 TbB 0.13 81 84 нет 90 37.5 AXDA1700DLT3C 9 да
AXP1800+ 1.53 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX1800DMT3C 7 да
AXP1800+ 1.53 133 256 1.50 TbA 0.13 80 80 нет 90 37.5 AXDA1800DLT3C 8 да
AXP1800+ 1.53 133 256 1.60 TbB 0.13 81 84 нет 90 37.5 AXDA1800DUT3C 9 да
AXP1900+ 1.60 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX1900DMT3C 7 да
AXP1900+ 1.60 133 256 1.50 TbA 0.13 80 80 нет 90 37.5 AXDA1800DLT3C 8 да
AXP2000+ 1.66 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX2000DMT3C 7 да
AXP2000+ 1.66 133 256 1.60 TbA 0.13 80 80 нет 90 37.5 AXDA2000DUT3C 8 да
AXP2000+ 1.66 133 256 1.60 TbB 0.13 81 84 нет 90 37.5 AXDA2000DUT3C 9 да
AXP2100+ 1.73 133 256 1.75 Pal 0.18 60-62 128 нет 90 37.5 AX2100DUT3C 7 да
AXP2100+ 1.73 133 256 1.60 TbA 0.13 80 80 нет 90 37.5 AXDA2100DMT3C 8 да
AXP2100+ 1.73 133 256 1.60 TbB 0.13 81 84 нет 90 37.5 AXDA2100DUT3C 9 да
AXP2200+ 1.80 133 256 1.65 TbA 0.13 80 80 нет 85 37.5 AXDA2200DMV3C 8 да
AXP2200+ 1.80 133 256 1.60 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2200DUV3C 9 да
AXP2500+ 1.83 166 512 1.65 Bar 0.13 82? 101 нет 85 54.3 AXDA2500DKV4D 9 да
AXP2400+ 2.00 133 256 1.65 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2400DKT3C 9 да
AXP2400+ 2.00 133 256 1.60 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2400DUV3C 9 да
AXP2600+ 02.8 166 256 1.65 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2600DKV3D 9 да
AXP2800+ 02.8 166 512 1.65 Bar 0.13 82? 101 нет 85 54.3 AXDA2800DKV4D 9 да
AXP3000+ 02.10 200 512 1.65 Bar 0.13 82? 101 нет 85 54.3 AXDA3000DKV4E 9 да
AXP2600+ фев.13 133 256 1.65 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2600DKV3C 9 да
AXP2700+ 2.17 166 256 1.65 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2700DKV3D 9 да
AXP3000+ 2.17 166 512 1.65 Bar 0.13 82? 101 нет 85 54.3 AXDA3000DKV4D 9 да
AXP2800+ 2.25 166 256 1.65 TbB 0.13 81 84 нет 85 37.5 AXDA2800DKV3D 9 да
AXP3200+ 2.20 200 512 1.65 Bar 0.13 82? 101 нет 85 54.3 AXDA3200DKV4E 9 да

Проц

Ггц

FSB

L2

Напр.

Ядр

Мкм

ID

S

SMP

Тр

Маркировка

CI

SSE

D600 0.60 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D600AUT1B 6 нет
D650 0.65 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D650AUT1B 6 нет
D700 0.70 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D700AUT1B 6 нет
D750 0.75 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D750AUT1B 6 нет
D800 0.80 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D800AUT1B 6 нет
D850 0.85 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D850AUT1B 6 нет
D900 0.90 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D900AUT1B 6 нет
D900 0.90 100 64 1.75 Morg 0.18 70,71 106 нет 90 25.2 DHD0900AMT1B 7 да
D950 0.95 100 64 1.60 Spit 0.18 30,31 100 нет 90 25 D950AUT1B 6 нет
D950 0.95 100 64 1.75 Morg 0.18 70,71 106 нет 90 25.2 DHD0950AMT1B 7 да
D1000 1.00 100 64 1.75 Morg 0.18 70,71 106 нет 90 25.2 DHD1000AMT1B 7 да
D1100 01.окт 100 64 1.75 Morg 0.18 70,71 106 нет 90 25.2 DHD1100AMT1B 7 да
D1200 янв.20 100 64 1.75 Morg 0.18 70,71 106 нет 90 25.2 DHD1200AMT1B 7 да
D1300 янв.30 100 64 1.75 Morg 0.18 70,71 106 нет 90 25.2 DHD1300AMT1B 7 да

Список литературы.

1.Персональный компьютер 2002 В.П. Леонтьев Москва «Олма - пресс» 2002г.

2.WWW-адреса фирм производителей http:\\www.intel.com и http:\\www.amd.com

          


Страницы: 1, 2, 3, 4