рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Курганская область: описание рефераты

Курганская область: описание

План-содержание


1. Подробные данные последней переписи населения.
2. Список городов и других населенных пунктов.
3. Выборная история региона (избирательные кампании, данные об участниках выборов, партиях и пр.)
4. Экономика области – список крупнейших предприятий, выплата заработной платы (налоги, платежи предприятий в бюджет региона). Экономическая ситуация, занятость населения, мелкий и средний бизнес. Значительные фигуры в бизнесе региона, проблемы бизнеса.
5. Общественные организации региона – профсоюзы, ветеранские, женские, правозащитные, молодежные организации.
6. Религиозные организации региона – профсоюзы, ветеранские, женские, правозащитные, молодежные, детские и пр. Руководители. Проблемы.
7. Образовательные учреждения. Ситуация с высшим образованием. Проблемы.
8. Сельское хозяйство региона.
9. Соотношение среднего прожиточного минимума и доли «бедных» и «богатых», положение с выплатами пенсий.
10. Бюджет и программы развития региона, состояние бюджета региона.
11. Политические партии, присутствующие в регионе, их лидеры.
12. Крупные чиновники региона и городов, входящих в регион, командиры воинских частей, руководители силовых ведомств (МВД, прокуратура, ФСБ и пр.)
13. Данные по преступным группировкам, положение в борьбе с преступностью.
14. Описание СМИ региона.
15. Популярные люди области (спортсмены, деятели культуры и науки).
16. Жилищные проблемы электората.
17. Транспорт в системе городского хозяйства региона. Междугородняя транспортная связь, проблемы.
18. Экология региона. Проблемы.

1. Подробные данные последней переписи населения.

|Население: 1996 –1.111 тыс. чел. | | | | | | |
|(0,75% от РФ, 51 место). Из них: | | | | | | |
|городское население: 54,8 % (РФ – | | | | | | |
|72,9%), в том числе: малых городов | | | | | | |
|– 14,4% (РФ-19,4%), средних городов| | | | | | |
|– 7,9% (РФ – 8,2%), больших городов| | | | | | |
|– 32,5 % (РФ – 45,2%), из них | | | | | | |
|крупнейших – 0,0 % (РФ – 24,9%); | | | | | | |
|плотность населения: 15,7 | | | | | | |
|чел./кв.м. (47 место, РФ – 8,7). ; | | | | | | |
|показатели естественного движения: | | | | | | |
|рождаемость – 8,8% (РФ – 9,0%), | | | | | | |
|смертность – 14,3% (РФ – 14,5%), | | | | | | |
|естественная убыль – 5,5 %(РФ - | | | | | | |
|5,5%). ; младенческая смертность: | | | | | | |
|16,6% (РФ – 17%); показатели | | | | | | |
|механического движения: въезд – | | | | | | |
|33,7 на 1 тысячу человек, выезд – | | | | | | |
|32,2 чел., сальдо – 1,5. ; студенты| | | | | | |
|ВУЗов: 1,7% (РФ – 2,5%); | | | | | | |
|пенсионеры: 36,2% (РФ – 34,6%); | | | | | | |
|лица с высшим образованием: 11,6% | | | | | | |
|(РФ – 18,3%) | | | | | | |
|Национальный состав: русские - | | | | | | |
|91,4%, татары - 2,1%, башкиры - | | | | | | |
|1,6%, казахи - 1,4%, украинцы - | | | | | | |
|1,3%, белорусы - 0,5%, удмурты - | | | | | | |
|0,3%, чуваши, немцы - по 0,2%, | | | | | | |
|мордва - 0,1%, другие | | | | | | |
|национальности - 0,9%. | | | | | | |
|Занятые в отраслях хозяйства:в | | | | | | |
|промышленности 25,6% (в РФ 29,9%), | | | | | | |
|в сельском хозяйстве 24,0% (в РФ | | | | | | |
|12,8%), в торговле 8,2% (в РФ | | | | | | |
|9,1%), в культуре 11,5% (в РФ | | | | | | |
|13,6%), в управлении 2,4% (в РФ | | | | | | |
|2,3%) | | | | | | |
| |1985 |1990 |1995 |1996 |1997 | |
|Численность постоянного населения |1098,3|1109,3|1111,0|1105,6|1104,4| |
|(на конец года), тыс. человек | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|городское |583,1 |609,7 |608,3 |606,6 |612,5 | |
|сельское |515,2 |499,6 |502,7 |499,0 |491,9 | |
|Численность населения в |620,1 |608,5 |614,2 |614,4 |621,1 | |
|трудоспособном возрасте, тыс | | | | | | |
|человек | | | | | | |
|Число родившихся на 1000 населения |17,5 |14,5 |9,0 |8,6 |8,3 | |
|Число умерших на 1000 населения |12,2 |11,4 |14,6 |14,0 |13,7 | |
|Естественный прирост, убыль (-) на |5,3 |3,1 |-5,6 |-5,4 |-5,4 | |
|1000 населения | | | | | | |
|Среднегодовая численность занятых в|563,5 |559,3 |441,0 |460,5 |434,2 | |
|экономике, тыс человек | | | | | | |
|Численность официально | | |31,4 |25,0 |19,9 | |
|зарегистрированных безработных, тыс| | | | | | |
|человек | | | | | | |
|Уровень жизни: Доходы на душу | | | | | | |
|населения (1997) – 391 т.р. (РФ – | | | | | | |
|778 т.р.); средняя зарплата (1997) | | | | | | |
|– 591 т. р. в месяц (РФ – 1. 061 | | | | | | |
|т.р.); прожиточный минимум (1997) –| | | | | | |
|311 т. р. в месяц (РФ – 369); | | | | | | |
|коэффициент расслоения (1995) – 4,4| | | | | | |
|(РФ – 8,5); уровень бедности (1995)| | | | | | |
|– 50% (РФ – 25%); задолженность по | | | | | | |
|зарплате (ноябрь 1996) – 455% от | | | | | | |
|ФЗП (РФ – 440%); доля задолженности| | | | | | |
|из-за отсутствия бюджетного | | | | | | |
|финансирования – 30% (РФ – 20%); | | | | | | |
|общая безработица (1996) – 8,5% (РФ| | | | | | |
|– 8,7%); зарегистрированная | | | | | | |
|безработица (1996) – 4,0 % (РФ – | | | | | | |
|3,0%); обеспеченность автомобилями | | | | | | |
|на 100 семей (1995) – 109 (РФ – | | | | | | |
|93); удельный вес семей, | | | | | | |
|нуждающихся в улучшении жилищных | | | | | | |
|условий (1996) – 12% (РФ – 14%); | | | | | | |
|число телефонных аппаратов на 100 | | | | | | |
|семей (1996) – 32 в городе (РФ – | | | | | | |
|46), 18 в селе (РФ – 19) | | | | | | |
| |1985 |1990 |1995 |1996 |1997 | |
|Среднедушевой денежный доход (в |131 |192 |274,7 |411,1 |521,3 | |
|месяц), тыс руб. (до 1993 г. - | | | | | | |
|руб.) | | | | | | |
|Среднемесячная начисленная |194 |291 |339,4 |570,1 |700,4 | |
|заработная плата, тыс. руб. (до | | | | | | |
|1993 г. - руб.) | | | | | | |
|Численность населения с денежными | | |50,4 |51,5 |42,6 | |
|доходами ниже величины прожиточного| | | | | | |
|минимума, в процентах от общей | | | | | | |
|численности населения региона | | | | | | |
|Численность пенсионеров, состоящих |233 |253 |285 |287 |291 | |
|на учете в органах социальной | | | | | | |
|защиты населения (на конец года), | | | | | | |
|тыс.человек | | | | | | |
|Охват детей в возрасте 1-6 лет |76,3 |75,0 |49,0 |50,1 |49,9 | |
|дошкольными учреждениями (на конец | | | | | | |
|года), процентов | | | | | | |
|Число государственных дневных |960 |957 |927 |922 |925 | |
|общеобразовательных школ (на начало| | | | | | |
|учебного года) | | | | | | |
|Численность учащихся |149 |159 |170 |170 |170 | |
|государственных дневных | | | | | | |
|общеобразовательных школ, тыс. | | | | | | |
|человек | | | | | | |
|Численность студентов |18,2 |17,2 |14,7 |14,7 |15,6 | |
|государственных средних специальных| | | | | | |
|учебных заведений, тыс. человек | | | | | | |
|Численность студентов |14,4 |14,3 |13,3 |13,6 |14,2 | |
|государственных высших учебных | | | | | | |
|заведений,тыс.человек | | | | | | |
|Численность врачей: всего, тыс. |2,9 |3,2 |3,0 |3,1 |3 | |
|человек | | | | | | |
|на 10000 населения |26,4 |28,9 |27,2 |27,8 |27,1 | |
|Численность среднего медицинского |14,0 |14,6 |12,0 |12 |12,1 | |
|персонала: всего, тыс. человек | | | | | | |
|на 10000 населения |128 |132 |108 |109 |109 | |
|Число больничных учреждений |103 |106 |96 |93 |90 | |
|Число больничных коек: всего, тыс. |16,0 |15,9 |14,0 |14,0 |13,6 | |
|на 10000 населения |145 |143 |126 |126 |123 | |
|Число врачебных учреждений, |139 |158 |143 |133 |133 | |
|оказывающих | | | | | | |
|амбулаторно-поликлиническую помощь | | | | | | |
|населению | | | | | | |
|Мощность |20,1 |22,2 |21,0 |20,9 |21,4 | |
|амбулаторно-поликлинических | | | | | | |
|учреждений, посещений в смену: | | | | | | |
|всего, тыс. | | | | | | |
|на 10000 населения |181 |200 |189 |189 |194 | |
|Обеспеченность населения жильем (на|14,2 |15,9 |17,0 |17,2 |17,3 | |
|конец года), кв. м общей площади на| | | | | | |
|1 жителя | | | | | | |
|Число зарегистрированных |1146 |1621 |2660 |2670 |2386 | |
|преступлений на 100000 населения | | | | | | |
|строительство | | | | | | |
|Ввод в действие основных фондов, |1,2 |1,5 |941,7 |1473,7|1395,8| |
|млрд. руб | | | | | | |
|Ввод в действие жилых домов, тыс. |477 |551 |239 |173 |189 | |
|кв. м общей площади | | | | | | |
|потребление | | | | | | |
|Потребление на душу населения в | | | | | | |
|год, кг: | | | | | | |
|мясо и мясопродукты, включая |57 |80 |61 |60 |60 | |
|субпродукты II категории и | | | | | | |
|жир-сырец | | | | | | |
|молоко и молочные продукты |355 |417 |306 |286 |295 | |
|картофель |135 |117 |132 |132 |150 | |
|овощи и бахчевые |85 |83 |84 |84 |96 | |
|хлебные продукты (хлеб и макаронные|119 |118 |119 |117 |119 | |
|изделия в пересчете на муку, мука, | | | | | | |
|крупа, бобовые) | | | | | | |
|связь | | | | | | |
|Обеспеченность городского населения|17,3 |24,7 |31,6 |33,2 |32,5 | |
|домашними телефонными аппаратами | | | | | | |
|сети общего пользования или | | | | | | |
|имеющими на нее выход (на конец | | | | | | |
|года; в расчете на 100 семей | | | | | | |
|постоянного населения), шт. | | | | | | |
|Обеспеченность сельского населения |13,3 |19,9 |18,0 |25,6 |24,9 | |
|домашними телефонными аппаратами | | | | | | |
|сети общего пользования или | | | | | | |
|имеющими на нее выход (на конец | | | | | | |
|года; в расчете на 100 семей | | | | | | |
|постоянного населения), шт. | | | | | | |
|цены | | | | | | |
|Индекс потребительских цен (декабрь| | |2,5 |124,5 |115,9 | |
|к декабрю предыдущего года), | | | | | | |
|процентов (до 1996 г. - в разах) | | | | | | |
|Стоимость набора из 25 основных | | |188,4 |198,3 |203,4 | |
|продуктов питания (на конец года), | | | | | | |
|тыс. руб. | | | | | | |

2. Список городов и других населенных пунктов.


Дата образования области - 06.02.1943. Территория– 71 тыс. кв. км (0,42% от
РФ, 46 место).
Число административно-территориальных единиц: районов 23, городов областного подчинения 2, городов районного подчинения 7, районов в городах
3, поселков городского типа 6, сельсоветов 398.
Центр - г. Курган. Год образования – 1782. Расстояние от Москвы до Кургана
- 1973 км. В городе 3 района: 1) Октябрьский, 2) Первомайский, 3)
Советский.
Города областного подчинения (Наименование города, год образования): г.Шадринск 1737.
Города районного подчинения (Наименование, год образования, район): г.
Далматово 1947 Далматовский, г. Катайск 1944 Катайский, г. Куртамыш 1956
Куртамышский, г. Макушино 1963 Макушинский, г. Петухово 1944 Петуховский, г. Шумиха 1944 Шумихинский, г. Щучье 1945 Щучанский
Главные города (тыс.чел.): Курган (367), Шадринск (88)
Население (на 1 января 1998 г.) -1104,4 тыс. человек. Плотность населения
(на 1 января 1998 г.) -15,6 человека на 1 кв. км. Наиболее крупные города
(число жителей на 1 января 1998 г., тыс. человек): Курган (366,5) Шадринск
(88,2) Шумиха (21,3) Куртамыш (18,7)

3. Выборная история региона (избирательные кампании, данные об участниках выборов, партиях и пр.)

|Дата |12.06.|25.04.|12.12.|17.12.|16.06.|03.07.|08.12.|
|выборов |91 |93 |93 |95 |96 |96 |96 |
|Численность |767.1 |784.8 |780.2 |778.8 |786.5 |786.5 |775.5 |
|избирателей | | | | | | | |
|(тыс.чел.) | | | | | | | |
|Доля |81.7 |70.6 |60.6 |69.8 |74.1 |72.1 |43.6 |
|избирателей,| | | | | | | |
|принявших | | | | | | | |
|участие в | | | | | | | |
|выборах (%) | | | | | | | |


Федеральные выборы
Референдумы (1991 –1993)
|Название |Число голосов (%)|РФ |
| | |(%) |
|За сохранение СССР (март1991) |77,0 |71,3 |
|За введение поста Президента РФ |71,6 |69,9 |
|(март1991) | | |
|За доверие Президенту РФ (апрель 1993) |50,3 |58,8 |
|За Конституцию РФ (декабрь 1993) |57,2 |58,4 |


Выборы Президента РФ (12 июня 1991)
|Ф.И.О. |Число голосов (%)|РФ |
| | |(%) |
|Ельцин Б. |52,3 |57,3 |
|Рыжков Н. |25,1 |16,9 |
|Жириновский В. |7,7 |7,8 |
|Тулеев А. |4,1 |6,8 |
|Макашов А. |3,3 |3,7 |


Выборы в Государственную Думу (12 декабря 1993)
|Название объединения |Число |РФ |
| |голосов (%)|(%) |
|ЛДПР |23,7 |22,9 |
|Женщины России |15,5 |8,1 |
|КПРФ |12,6 |12,4 |
|Выбор России |11,6 |15,5 |
|Аграрная партия России (АПР)|11,4 |8,0 |
|Демократическая партия |7,4 |5,5 |
|России (ДПР) | | |
|Партия Российского единства |5,6 |6,7 |
|и согласия (ПРЕС) | | |
|Яблоко |4,0 |7,9 |
|РДДР |3,2 |3,1 |


Выборы в Государственную Думу (17 декабря 1995)
)
|Название объединения |Число |РФ |
| |голосов (%)|(%) |
|КПРФ |22,2 |22,3 |
|ЛДПР |19,6 |11,2 |
|АПР |8,1 |3,8 |
|НДР |6,9 |10,1 |
|Коммунисты – Трудовая России|6,3 |4,5 |
|– За СССР | | |
|Женщины России |3,6 |4,6 |
|ПСТ |3,5 |4,0 |
|Яблоко |3,2 |6,9 |
|КРО |2,4 |4,3 |


Результаты общефедеральных выборов в Государственную Думу 1995 года по территориально-избирательным комиссиям с учетом сегментирования политического пространства ("левые", "демократы", "патриоты")
|ТИК |17.12.95 | | |
| |"левые" |"демократы" |"патриоты" |
|Альменевская |67.7 |10.5 |9.2 |
|Белозерская |48.5 |16.1 |23.0 |
|Варгашинская |43.7 |15.8 |27.8 |
|Далматовская |48.7 |16.8 |21.0 |
|Звериноголовская |54.9 |10.6 |23.1 |
|Каргапольская |41.9 |21.1 |23.8 |
|Катайская |45.3 |18.2 |21.0 |
|Кетовская |32.9 |21.9 |30.2 |
|Курганская гор. |28.5 |31.5 |24.7 |
|Куртамышская |47.9 |12.3 |29.0 |
|Лебяжьевская |49.3 |12.2 |26.3 |
|Макушинская |44.8 |14.4 |29.3 |
|Мишкинская |51.8 |12.2 |25.0 |
|Мокроусовская |46.7 |13.1 |27.6 |
|Петуховская |51.5 |12.7 |22.9 |
|Половиненская |47.5 |13.9 |26.0 |
|Притобольная |47.4 |10.6 |32.4 |
|Сафакулевская |68.3 |10.0 |7.8 |
|Целинная |57.7 |11.2 |21.0 |
|Частоозерская |49.9 |11.8 |24.7 |
|Шадринская |45.1 |22.5 |19.6 |
|Шадринская гор. |26.8 |37.4 |20.8 |
|Шатровская |56.3 |11.5 |22.5 |
|Шумихинская |43.2 |18.5 |25.8 |
|Щучанская |49.6 |15.1 |19.9 |
|Юргамышская |46.4 |16.3 |25.9 |
|ВСЕГО по области |40.6 |22.0 |25.9 |
|ВСЕГО по РФ |34.8 |32.0 |18.1 |


Выборы Президента РФ (1996)
|Ф.И.О. | | | |Числ| |Р| | | | | |
| | | | |о | |Ф| | | | | |
| | | | |голо| | | | | | | |
| | | | |сов | |(| | | | | |
| | | | |(%) | |%| | | | | |
| | | | | | |)| | | | | |
|16 июня | | | | | | | | | | | |
|Зюганов Г.А. | | | |37,5| |3| | | | | |
| | | | | | |2| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |0| | | | | |
|Ельцин Б.Н. | | | |29,3| |3| | | | | |
| | | | | | |5| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |3| | | | | |
|Лебедь А.И. | | | |11,1| |1| | | | | |
| | | | | | |4| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |5| | | | | |
|Жириновский В.В. | | | |10,0| |5| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |7| | | | | |
|Явлинский Г.А. | | | |6,6 | |7| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |3| | | | | |
|3 июля | | | | | | | | | | | |
|Зюганов Г.А. | | | |50,2| |4| | | | | |
| | | | | | |0| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |3| | | | | |
|Ельцин Б.Н. | | | |43,4| |5| | | | | |
| | | | | | |3| | | | | |
| | | | | | |,| | | | | |
| | | | | | |8| | | | | |

|Результаты | | | | | | | | | | | |
|выборов | | | | | | | | | | | |
|Президента РФ в | | | | | | | | | | | |
|1996 году по | | | | | | | | | | | |
|территориально-из| | | | | | | | | | | |
|бирательным | | | | | | | | | | | |
|комиссиям | | | | | | | | | | | |
|ТИК |1| | | | | |03.0| | | | |
| |6| | | | | |7.96| | | | |
| |.| | | | | | | | | | |
| |0| | | | | | | | | | |
| |6| | | | | | | | | | |
| |.| | | | | | | | | | |
| |9| | | | | | | | | | |
| |6| | | | | | | | | | |
| |Б| |Г| |А. | |Б. | |Г. | | |
| |.| |.| |Лебедь| |Ельц| |Зюган| | |
| |Е| |З| | | |ин | |ов | | |
| |л| |ю| | | | | | | | |
| |ь| |г| | | | | | | | |
| |ц| |а| | | | | | | | |
| |и| |н| | | | | | | | |
| |н| |о| | | | | | | | |
| | | |в| | | | | | | | |
|Альменевская |1| |6| |5.9 | |24.7| |71.2 | | |
| |9| |3| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |2| |2| | | | | | | | |
|Белозерская |2| |4| |8.6 | |38.6| |55.4 | | |
| |8| |1| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |0| |3| | | | | | | | |
|Варгашинская |2| |4| |10.2 | |39.1| |55.0 | | |
| |6| |1| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |2| |3| | | | | | | | |
|Далматовская |2| |4| |12.4 | |42.0| |52.2 | | |
| |7| |0| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |5| |6| | | | | | | | |
|Звериноголовская |2| |5| |6.8 | |31.9| |62.8 | | |
| |3| |1| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |6| |0| | | | | | | | |
|Каргапольская |3| |3| |10.8 | |47.3| |47.0 | | |
| |2| |4| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |1| |4| | | | | | | | |
|Катайская |3| |3| |12.2 | |46.9| |47.1 | | |
| |2| |7| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |7| |1| | | | | | | | |
|Кетовская |3| |3| |13.3 | |46.7| |46.4 | | |
| |0| |1| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |2| |5| | | | | | | | |
|Курган, Восточная|3| |2| |12.8 | |50.9| |41.5 | | |
| |2| |8| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |3| |8| | | | | | | | |
|Курган, Западная |3| |2| |13.1 | |51.9| |39.8 | | |
| |3| |7| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |4| |8| | | | | | | | |
|Куртамышская |2| |5| |8.9 | |33.3| |61.3 | | |
| |2| |0| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |3| |2| | | | | | | | |
|Лебяжьевская |2| |4| |7.1 | |34.1| |61.2 | | |
| |5| |5| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |7| |9| | | | | | | | |
|Макушинская |2| |4| |7.6 | |37.6| |57.3 | | |
| |6| |5| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |3| |1| | | | | | | | |
|Мишкинская |2| |4| |10.7 | |31.2| |63.4 | | |
| |0| |8| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |6| |6| | | | | | | | |
|Мокроусовская |2| |4| |8.0 | |34.7| |59.2 | | |
| |4| |4| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |7| |6| | | | | | | | |
|Петуховская |2| |4| |9.8 | |33.4| |61.1 | | |
| |1| |9| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |0| |6| | | | | | | | |
|Половиненская |2| |4| |9.3 | |35.3| |59.3 | | |
| |4| |2| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |2| |0| | | | | | | | |
|Притобольная |2| |4| |8.7 | |30.2| |63.8 | | |
| |0| |6| | | | | | | | |
| |5| |.| | | | | | | | |
| | | |9| | | | | | | | |
|Сафакулевская |1| |6| |5.2 | |21.9| |74.0 | | |
| |6| |7| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |6| |5| | | | | | | | |
|Целинная |1| |5| |8.5 | |26.3| |68.9 | | |
| |9| |4| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |6| |5| | | | | | | | |
|Частоозерская |2| |4| |11.6 | |37.1| |58.5 | | |
| |2| |6| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |7| |8| | | | | | | | |
|Шадринская |3| |3| |11.2 | |43.5| |50.6 | | |
| |3| |5| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |9| |9| | | | | | | | |
|Шадринская гор. |4| |2| |13.4 | |60.3| |33.3 | | |
| |3| |3| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |2| |0| | | | | | | | |
|Шатровская |2| |4| |5.5 | |35.7| |60.3 | | |
| |6| |5| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |0| |0| | | | | | | | |
|Шумихинская |2| |4| |12.2 | |36.6| |56.8 | | |
| |3| |3| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |0| |8| | | | | | | | |
|Щучанская |2| |4| |11.8 | |37.5| |56.5 | | |
| |5| |4| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |2| |1| | | | | | | | |
|Юргамышская |2| |4| |11.3 | |37.4| |57.3 | | |
| |6| |2| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |8| |4| | | | | | | | |
|ВСЕГО по области |2| |3| |11.1 | |43.4| |50.2 | | |
| |9| |7| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |3| |5| | | | | | | | |
|ВСЕГО по РФ |3| |3| |14.5 | |53.8| |40.3 | | |
| |5| |2| | | | | | | | |
| |.| |.| | | | | | | | |
| |3| |0| | | | | | | | |
|Выборы в Совет | | | | | | | | | | | |
|Федерации 12 | | | | | | | | | | | |
|декабря 1993 года| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Ф.И.О. | |Должн| | | | | |%| | | |
| | |ость | | | | | | | | | |
|Богомолов О.А. | |предс| | | | | |4| | | |
| | |едате| | | | | |8| | | |
| | |ль | | | | | |,| | | |
| | |облсо| | | | | |2| | | |
| | |вета | | | | | | | | | |
|Овсянников В.И. | |дирек| | | | | |4| | | |
| | |тор | | | | | |4| | | |
| | |опытн| | | | | |,| | | |
| | |ого | | | | | |0| | | |
| | |хозяй| | | | | | | | | |
| | |ства | | | | | | | | | |
|Юсов В.Н. | |начал| | | | | |1| | | |
| | |ьник | | | | | |9| | | |
| | |антим| | | | | |,| | | |
| | |онопо| | | | | |6| | | |
| | |льног| | | | | | | | | |
| | |о | | | | | | | | | |
| | |управ| | | | | | | | | |
| | |ления| | | | | | | | | |
|Шевцов В.И. | |генер| | | | | |1| | | |
| | |альны| | | | | |6| | | |
| | |й | | | | | |,| | | |
| | |дирек| | | | | |1| | | |
| | |тор | | | | | | | | | |
| | |медиц| | | | | | | | | |
| | |инско| | | | | | | | | |
| | |го | | | | | | | | | |
| | |центр| | | | | | | | | |
| | |а | | | | | | | | | |
|Выборы в | | | | |
|Государственную | | | | |
|Думу Федерального | | | | |
|собрания РФ по | | | | |
|одномандатным | | | | |
|округам в 1993 | | | | |
|Округ |Кандидаты |% | | |
|Восточный №96 |Безбородов М.Н. |44.1 | | |
| |Битков С.С. |11.1 | | |
|Западный №97 |Калистратов Г.С. |22.2 | | |
| |Жигачев А.К. |20.1 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6