рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Реферат: Вводный контроль на занятиях в специальной медицинской группе рефераты

Таблица II.2

Тесты для мужчин

Лет

Тесты

20 30 35 40 45 50 55 60 65
1. Пульс после подъема на 4-й этаж (темп 80 шагов в мин) 106 108 112 116 120 122 124 126 128
2. Пульс через 2 мин 94 96 98 100 104 106 108 108 110
3. 1,5- мильный тест Купера (мин) 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 отсут
4. Систолическое давле­ние крови 105 110 115 120 125 130 135 140 145
5. Диастолическое давле­ние крови 65 70 73 75 78 80 83 85 88
6. Проба Генчи: задержка дыхания на вдохе 40 38 35 30 28 25 23 21 19
7. Подтягивание на вы­сокой перекладине 10 8 6 5 4 3 2 1 1
8. Приседания (раз) 110 100 95 90 85 80 70 60 50
9. Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя (раз) 40 35 30 28 25 23 20 15 12
10. Проба Бондаревского: стойка на одной ноге с закрытыми глазами (с) 40 30 25 20 17 15 12 10 8
11. Отношение силы кисти к весу (%) 65 63 61 59 57 55 53 52 50
12. Проба Абалакова: пры­жок в высоту (см) 50 45 43 41 39 37 35 33 30
13. Индекс грации (%) 52 50 49 48 47 46 45 44 43

Таблица II.3

Тесты для женщин

Лет

№ теста

20 30 35 40 45 50 55 60 65
№ 3 12,39 13,12 13,45 14,18 14,51 15,24 15,57 16,30
№ 6 36 34 32 27 25 23 21 19 17
№ 8 99 90 86 81 77 72 63 54 45
№ 9 36 32 27 25 23 21 18 14 11
№ 10 36 27 23 18 15 14 11 9 7
№ 11 59 57 55 53 51 50 47 46 45
№ 12 45 41 39 37 35 33 32 29 27
№ 13 48 45 44 43 42 41 40 39 38

Тесты № 1,2,4,5 смотреть по табл.II.2.

Таблица II.4

Определение нормальной массы тела женщин и мужчин

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
рост Вес рост вес рост вес рост вес
158 56,4 148 46,4 177 68,9 167 57,4
159 57,0 149 46,8 178 69,6 168 58,1
160 57,6 150 47,4 179 70,4 169 58,8
161 58,2 151 47,8 180 71,2 170 59,5
I62 58,7 152 48,3 181 72,0 171 60,2
163 59,2 153 48,9 182 72,8 172 60,9
164 59,8 154 49,4 183 73,6 173 61,7
165 60,3 155 49,9 184 74,4 174 62,4
166 60,9 156 50,5 185 75,2 175 63,1
167 61,5 157 51,0 186 76,0 176 63,8
168 62,2 158 51,6 187 76,8 177 64,5
169 62,9 159 52,1 188 77,6 178 65,2
170 63,7 160 52,6 189 78,5 179 65,9
171 64,4 161 53,2 190 79,4 180 66,7
172 65,2 162 53,9 191 80,3 181 67,4
173 66,0 163 54,5 192 81,2 182 68,1
174 66,7 164 55,1 193 82,1 183 68,8
175 67,4 165 55,8 194 83,0 184 69,5
176 68,1 166 56,6 195 83,9 185 70,2
 

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Уральский государственный технический университет

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ

В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Методические указания для студентов дневной формы

обучения всех специальностей

Екатеринбург   1997

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 



Страницы: 1, 2


 © 2010 Все права защищены.