рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Аналіз діяльності комерційного банку рефераты

p>|Груп|Номер | |
|па |счета |Наименование счета |
|счет| | |
|ов | | |
| | |Класс II |
| | | ПАССИВЫ |
|2000|Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |
| |2001 |Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |
| | | |
|2020|Корреспондентские счета |
| |2021 |Средства на счетах “Лоро” |
| |2022 |Овердрафт счетов “Ностро” |
| |2023 |Счета кредитных организаций |
| | | |
|2030|Средства в расчетах |
| |2031 |Суммы выясненного характера для обработки |
| |2032 |Суммы невыясненного характера |
| |2033 |Инкассированная денежная выручка |
| |2034 |Транзитные и клиринговые суммы |
| |2035 |Извещенные и выпущенные тратты |
| |2036 |Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по |
| | |назначению |
| | | |
|2100|Выпущенные в обращение ценные бумаги |
| |2101 |Со сроком погашения до 1 месяца |
| |2102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |
| |2103 |Со сроком погашения от 1 года до 3 лет |
| |2104 |Со сроком погашения свыше 3 лет |
| |2105 |Ценные бумаги, проданные по соглашениям «Репо» |
| |2106 |Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам |
| | | |
|2110|КОНТР-СЧЕТ: Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |
| |2111 |Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |
| | | |
|2180|Счета республиканского бюджета |
| |2181 |Счета республиканского бюджета |
| |2182 |Счета учреждений республиканского бюджета |
| |2183 |Счета государственных внебюджетных фондов |
| |2184 |Счета республиканского бюджета для финансирования |
| | |капитальных вложений |
| |2185 |Счета республиканского бюджета для финансирования |
| | |капитальных вложений за счет собственных средств |
| |2186 |Счета республиканского бюджета по спецфондам |
| |2187 |Счета учреждений республиканского бюджета по спецфондам |
| |2188 |Текущие счета подведомственных учреждений республиканского |
| | |бюджета |
| |2189 |Прочие счета республиканского бюджета |
| | | |
|2190|Счета местного бюджета |
| |2191 |Счета местного бюджета |
| |2192 |Текущие счета учреждений местного бюджета |
| |2194 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |
| | |вложений |
| |2195 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |
| | |вложений за счет собственных средств |
| |2198 |Текущие счета подведомственных учреждений местного бюджета |
| |2199 |Прочие счета местного бюджета |
| | | |
|2210|Счета и депозиты до востребования юридических лиц |
| |2211 | Текущие счета государственных предприятий и организаций |
| |2212 | Текущие счета негосударственных предприятий и организаций |
| |2213 | Текущие счета юридических лиц- нерезидентов |
| |2214 |Текущие счета предпринимателей без образования юридического|
| | |лица |
| |2215 |Гарантийные депозиты юридических лиц |
| |2216 |Депозиты по дебетовым картам юридических лиц |
| |2217 |Условно закрытые счета |
| |2218 |Расчетные чеки |
| |2219 |Прочие депозиты |
| | | |
|2220|Депозиты до востребования физических лиц |
| |2221 |Депозиты до востребования физических лиц |
| |2222 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |
| | |валюте, типа “А” |
| |2223 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |
| | |валюте, типа “В” |
| |2224 |Депозиты по дебетовым картам физических лиц |
| |2225 |Условно закрытые счета |
| |2228 |Чековые депозиты |
| |2229 |Прочие депозиты |
| | | |
|2230|Сберегательные депозиты |
| |2231 |Сберегательные депозиты физических лиц |
| |2232 |Сберегательные сертификаты |
| | | |
|2240|Краткосрочные депозиты на срок до 1 месяца |
| |2241 |Краткосрочные депозиты банков |
| |2242 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |
| |2243 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2244 |Краткосрочные депозиты физических лиц |
| |2245 |Депозитные сертификаты |
| |2246 |Беспроцентные депозиты |
| | | |
|2250|Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года |
| |2251 |Краткосрочные депозиты банков |
| |2252 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |
| |2253 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2254 |Краткосрочные депозиты физических лиц |
| |2255 |Депозитные сертификаты |
| | | |
|2260|Среднесрочные депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
| |2261 |Среднесрочные депозиты банков |
| |2262 |Среднесрочные депозиты юридических лиц |
| |2263 |Среднесрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2264 |Среднесрочные депозиты физических лиц |
| | | |
|2270|Долгосрочные депозиты на срок свыше 3-х лет |
| |2271 |Долгосрочные депозиты банков |
| |2272 |Долгосрочные депозиты юридических лиц |
| |2273 |Долгосрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2274 |Долгосрочные депозиты физических лиц |
| | | |
|2310|Кредиты, полученные на срок до 1 месяца |
| |2311 |Овердрафт |
| |2312 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2313 |Кредиты, полученные от банков |
| |2314 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| |2315 |Кредиты, переведенные на беспроцентный статус |
| | | |
|2330|Кредиты, полученные на срок от 1 месяца до 1 года |
| |2332 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2333 |Кредиты, полученные от банков |
| |2334 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| | | |
|2350|Среднесрочные кредиты, полученные на срок от 1 года до 3 лет |
| |2352 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2353 |Кредиты, полученные от банков |
| |2354 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| | | |
|2370|Долгосрочные кредиты, полученные на срок свыше 3 лет |
| |2372 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2373 |Кредиты, полученные от банков |
| |2374 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| | | |
|2390|Просроченные полученные кредиты |
| |2391 |Просроченные полученные кредиты от ПРБ |
| |2392 |Просроченные полученные кредиты от банков |
| |2393 |Просроченные полученные кредиты от международных финансовых|
| | |организаций |
| | | |
|2480|Платежи по финансовому лизингу |
| |2481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |
| |2482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |
| | | |
|2500|Обязательные резервы банков в ПРБ |
| |2501 |Фонды обязательного резервирования счетов и депозитов |
| |2502 |Фонды обязательного страхования счетов и депозитов |
| | |физических лиц |
| | | |
|2650|Прочие обязательства |
| |2651 | Расчеты с работниками банка |
| |2652 | Расчеты по налогам |
| |2653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |
| |2654 | Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |
| | |валютой. |
| |2655 | Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |
| |2656 |Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям) |
| |2657 |Кредиторы по капитальным вложениям |
| |2658 |Дивиденды к выплате |
| | | |
|2660|Прочие пассивы |
| |2661 |Кредиторы по документарным расчетам |
| |2662 |Другие пассивы |
| | | |
|2700|Полученные не заработанные проценты и прочие предоплаты |
| |2701 |Полученные не заработанные проценты |
| |2702 |Прочие предоплаты доходов |
| | | |
|2710|Наращенные проценты к получению по размещениям |
| |2711 |Наращенные проценты по счетам “Ностро” |
| |2712 |Наращенные проценты по краткосрочным размещениям на срок |
| | |до 1 месяца |
| |2713 |Наращенные проценты по депозитам и размещениям на срок от |
| | |1 месяца до 1 года |
| |2714 |Наращенные проценты по размещениям в филиалах |
| |2715 |Прочие наращенные проценты |
| | | |
|2720|Наращенные проценты к получению по кредитам и ценным бумагам |
| |2721 |Наращенные проценты по ценным бумагам,. приобретенным для |
| | |продажи |
| |2722 |Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1 |
| | |месяца |
| |2723 |Наращенные проценты по кредитам на срок от 1 месяца до 1 |
| | |года |
| |2724 |Наращенные проценты по среднесрочным кредитам на срок от 1|
| | |года до 3 лет |
| |2725 |Наращенные проценты по долгосрочным кредитам на срок свыше|
| | |3 лет |
| |2726 |Наращенные проценты по просроченным кредитам |
| |2727 |Наращенные проценты по прочим кредитам |
| |2728 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу|
| |2729 |Наращенные проценты по инвестиционным ценным бумагам |
| | | |
|2730|Наращенные проценты к выплате |
| |2731 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок до 1 |
| | |месяца |
| |2732 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |
| | |месяца до 1 года |
| |2733 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |
| | |года до 3 лет |
| |2734 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок свыше |
| | |3-х лет |
| |2735 |Наращенные проценты к выплате по просроченным кредитам |
| |2736 |Наращенные платежи по финансовому лизингу |
| | | |
|2740|Скидки на прочие потери |
| |2741 |Скидки на прочие потери |
| | | |
|2800|Займы в головном банке и филиалах |
| |2801 |Займы в головном банке |
| |2802 |Займы в местных филиалах |
| |2803 |Займы в филиалах банка за рубежом |
| | | |
|2810|Расчеты между головным банком и филиалами |
| |2811 |Расчеты между головным банком и местными филиалами |
| |2812 |Расчеты между головным банком и филиалами банка за рубежом |

|Груп|Номер | |
|па |счета |Наименование счета |
|счет| | |
|ов | | |
| | |Класс III |
| | |КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|3000|Основной акционерный капитал |
| |3001 |Размещенные простые акции - у резидентов |
| |3002 |Размещенные простые акции - у нерезидентов |
| |3003 |Размещенные привилегированные акции - у резидентов |
| |3004 |Размещенные привилегированные акции - у нерезидентов |
| | | |
|3010|КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |
| |3011 |КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |
| | | |
|3050|Резервы и прочий капитал |
| |3051 |Избыточный капитал |
| |3052 |Резервный капитал |
| |3053 |Специальный капитал |
| |3054 |Нераспределенная прибыль текущего года |
| |3055 |Нераспределенная прибыль прошлых лет |
| |3056 |Прочие резервы |
| | | |
|3100|КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |
| |3101 |КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |

По счетам класса IV «Доходы» отражаются операции балансовых счетов №960,
962, 969 и 980, относимые в аналитическом учете на отельные лицевые счета.


|Груп|Номер | |
|па |счета |Наименование счета |
|счет| | |
|ов | | |
| | |Класс IV. |
| | |ДОХОДЫ |
|4020|Процентные доходы по корреспондентским счетам |
| |4021 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в ПРБ |
| |4022 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |
| | |нерезидентах стран членов ОЭСР |
| |4023 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |
| | |нерезидентах стран не членов ОЭСР |
| |4024 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках – |
| | |резидентах |
| | | |
|4100|Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные для продажи |
| |4101 |Процентные доходы по казначейским векселям, облигациям и |
| | |другим ценным бумагам |
| |4102 |Процентные доходы по ценным бумагам банков |
| |4103 |Процентные доходы по ценным бумагам юридических лиц |
| |4104 |Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные по |
| | |соглашениям “Репо” |
| | | |
|4200|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок до 1 месяца|
| |4202 |Процентные доходы по размещениям в ПРБ |
| |4203 |Процентные доходы по размещениям в банках ПМР |
| |4204 |Процентные доходы по размещениям в банках нерезидентах |
| | | |
|4210|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок от 1 месяца|
| |до 1 года |
| |4212 |По размещениям в ПРБ |
| |4213 |По размещениям в банках ПМР |
| |4214 |По размещениям в банках-нерезидентах |
| | | |
|4300|Процентные доходы по овердрафту |
| |4301 |Банкам |
| |4302 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4304 |Предприятиям АПК |
| |4305 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4306 |Строительным организациям |
| |4307 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4308 |Прочим юридическим лицам |
| | | |
|4310|Процентные доходы по кредитам на срок до 1 месяца |
| |4311 |Банкам |
| |4312 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4314 |Предприятиям АПК |
| |4315 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4316 |Строительным организациям |
| |4317 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4318 |Прочим юридическим лицам |
| |4319 |Физическим лицам |
| | | |
|4330|Процентные доходы по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года |
| |4331 |Банкам |
| |4332 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4334 |Предприятиям АПК |
| |4335 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4336 |Строительным организациям |
| |4337 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4338 |Прочим юридическим лицам |
| |4339 |Физическим лицам |
| | | |
|4350|Процентные доходы по среднесрочным кредитам на срок от 1 года до |
| |3-х лет |
| |4351 |Банкам |
| |4352 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4354 |Предприятиям АПК |
| |4355 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4356 |Строительным организациям |
| |4357 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4358 |Прочим юридическим лицам |
| |4359 |Физическим лицам |
| | | |
|4370|Процентные доходы по долгосрочным кредитам на срок свыше 3-х лет |
| |4371 |Банкам |
| |4372 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4374 |Предприятиям АПК |
| |4375 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4376 |Строительным организациям |
| |4377 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4378 |Прочим юридическим лицам |
| |4379 |Физическим лицам |
| | | |
|4390|Процентные доходы по просроченным кредитам |
| |4391 |Банкам |
| |4392 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4394 |Предприятиям АПК |
| |4395 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4396 |Строительным организациям |
| |4397 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4398 |Прочим юридическим лицам |
| |4399 |Физическим лицам |
| | | |
|4430|Процентные доходы по прочим кредитам |
| |4431 |Процентные доходы по кредитным картам |
| |4432 |Процентные доходы по коммерческим учтенным векселям |
| |4433 |Процентные доходы по факторингу |
| |4434 |Процентные доходы по вексельным кредитам |
| |4435 |Процентные доходы по прочим займам, предоставленным |
| | |клиентам |
| |4436 |Процентные доходы по консорциальным кредитам |
| |4437 |Процентные доходы по просроченным кредитам |
| | | |
|4480|Платежи по финансовому лизингу |
| |4481 |Платежи от задолженности банков по финансовому лизингу |
| |4482 |Платежи от задолженности клиентов по финансовому лизингу |
| | | |
|4500|Процентные доходы по обязательным фондам банков |
| |4501 |По фонду обязательного резервирования счетов и депозитов |
| |4502 |По фонду обязательного страхования счетов и депозитов |
| | |физических лиц |
| | | |
|4550|Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам |
| |4551 |По государственным ценным бумагам, купленных с |
| | |инвестиционными целями. |
| |4552 |По инвестиционным ценным бумагам банков |
| |4553 |По инвестиционным ценным бумагам юридических лиц |
| |4554 |По ценным бумагам из портфеля банка, переданные в залог |
| | | |
| |Увеличение премии и дисконтов по ценным бумагам |
|4560| |
| |4561 |Увеличение дисконта по инвестиционным ценным бумагам |
| |4562 |Амортизация премии по выпущенным в обращение ценным |
| | |бумагам |
| | | |
|4570|Доходы по прямым инвестициям |
| |4571 |От инвестиций в дочерние организации |
| |4572 |От инвестиций в ассоциированные компании |
| |4573 |От инвестиций в паи и долевые участия в кредитных |
| | |организациях |
| |4574 |Доходы от инвестиций в паи и долевые участия юридических |
| | |лиц |
| | | |
|4700|Доходы/(контр-счет) убытки по торговым операциям |
| |4701 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле ценными бумагами |
| |4702 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле акциями |
| |4703 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле прочими ценными и |
| | |коммерческими бумагами |
| |4704 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле иностранной валютой|
| |4705 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке иностранных |
| | |валют |
| |4706 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке ценных бумаг |
| | | |
|4750|Комиссионные доходы |
| |4751 |Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям |
| |4752 |Комиссионные доходы от услуг банка по продаже - покупке |
| | |ценных бумаг |
| |4753 |Комиссионные доходы от услуг по продаже - покупке |
| | |иностранной валюты |
| |4754 |Комиссионные доходы от услуг банка по трастовым операциям |
| |4755 |Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям |
| |4756 |Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов |
| | |клиентов |
| |4757 |Комиссионные доходы от услуг банка по инкассации денежной |
| | |наличности |
| |4758 |Комиссионные доходы от консалтинговых услуг |
| |4759 |Прочие комиссионные доходы |
| | | |
|4780|Доходы от реализации неторговых активов |
| |4781 |Доходы от реализации вложений в ценные бумаги |
| |4782 |Доходы от реализации основных средств |
| |4783 |Доходы от реализации материалов |
| | | |
|4790|Прочие доходы |
| |4791 |Прочие доходы |
| | | |
|4800|Процентные доходы по размещениям в головном банке |
| |4801 |Процентные доходы по размещениям в головном банке |
| |4802 |Процентные доходы по размещениям в филиалах |
| |4803 |Процентные доходы по размещениям в филиалах банка за |
| | |рубежом |
| | | |
|4900|Полученные штрафы, пени, неустойки |
| |4901 |Полученные штрафы, пени, неустойки |
| | | |
|4910|Чрезвычайные доходы |
| |4911 |Чрезвычайные доходы |
| |4912 |Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |
| |
| |
|По счетам класса V «Расходы» отражаются операции относимые ранее на |
|балансовые счета №970, 971, 979, 980 в разрезе аналитического учета |
|Груп|Номер | |
|па |счета |Наименование счета |
|счет| | |
|ов | | |
| | |Класс V |
| | |РАСХОДЫ |
|5020|Процентные расходы по корреспондентским счетам банков |
| |5021 |Процентные расходы по средствам на счетах “Лоро” |
| |5022 |Процентные расходы по овердрафту счетов «Ностро» |
| |5023 |Процентные расходы по счетам кредитных организаций |
| | | |
|5100|Процентные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |
| |5101 |Со сроком погашения до 1 месяца |
| |5102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |
| |5103 |Со сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
| |5104 |Со сроком погашения свыше 3-х лет |
| |5105 |По ценным бумагам проданным по соглашениям “Репо” |
| | | |
|5180|Процентные расходы по счетам республиканского бюджета |
| |5181 |По счетам республиканского бюджета |
| |5182 |По счетам учреждений республиканского бюджета |
| |5183 |По счетам государственных внебюджетных фондов |
| |5186 |По счетам республиканского бюджета по спецфондам |
| |5187 |По счетам учреждений республиканского бюджета по |
| | |спецфондам |
| |5188 |По текущим счетам подведомственных учреждений |
| | |республиканского бюджета |
| |5189 |По прочим счетам республиканского бюджета |
| | | |
|5190|Процентные расходы по счетам местного бюджета |
| |5191 |По счетам местного бюджета |
| |5192 |По счетам учреждений местного бюджета |
| |5194 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных|
| | |вложений |
| |5195 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных |
| | |вложений за счет собственных средств |
| |5198 |По текущим счетам подведомственных учреждений местного |
| | |бюджета |
| |5199 |По прочим счетам местного бюджета |
| | | |
|5210|Процентные расходы по счетам и депозитам до востребования |
| |юридических лиц |
| |5211 | Государственных предприятий и организаций |
| |5212 | Негосударственных предприятий и организаций |
| |5213 | Юридических лиц- нерезидентов |
| |5214 | Предпринимателей без образования юридического лица |
| |5215 | Гарантийных депозитов юридических лиц |
| |5216 | Депозитов по дебетовым картам юридических лиц |
| |5217 | По условно закрытым счетам |
| |5218 | По расчетным чекам |
| |5219 | По прочим депозитам |
| | | |
|5220|Процентные расходы по депозитам до востребования физических лиц |
| |5221 |По депозитам до востребования физических лиц |
| |5222 |По депозитам до востребования физических лиц в |
| | |иностранной валюте, типа “А” |
| |5223 |По депозитам до востребования физических лиц в |
| | |иностранной валюте, типа “В” |
| |5224 |По депозитам по дебетовым картам физических лиц |
| |5225 |По условно закрытым счетам |
| |5228 |По чековым депозитам |
| |5229 |По прочим депозитам |
| | | |
|5230|Процентные расходы по сберегательным депозитам |
| |5231 |По сберегательным депозитам физических лиц |
| |5232 |По сберегательным сертификатам |
| | | |
|5240|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца |
| |5241 |Банков |
| |5242 |Юридических лиц |
| |5243 |Предпринимателей без образования юридического лица |
| |5244 |Физических лиц |
| |5245 |По депозитным сертификатам |
| | | |
|5250|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца |
| |до 1 года |
| |5251 |Банков |
| |5252 |Юридических лиц |
| |5253 |Предпринимателей без образования юридического лица |
| |5254 |Физических лиц |
| |5255 |Депозитным сертификатам |
| | | |
|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|
| |3-х лет |
| |5261 |Банков |
| |5262 |Юридических лиц |
| |5263 |Предпринимателей без образования юридического лица |
| |5264 |Физических лиц |
| | | |
|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|
| |5271 |Банков |
| |5272 |Юридических лиц |
| |5273 |Предпринимателей без образования юридического лица |
| |5274 |Физических лиц |
| | | |
|5310|Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца |
| |5311 |По овердрафту |
| |5312 |От ПРБ |
| |5313 |От других банков |
| |5314 |От международных финансовых организаций |
| | | |
|5330|Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1|
| |года |
| |5332 |От ПРБ |
| |5333 |От банков |
| |5334 |От международных финансовых организаций |
| | | |
|5350|Процентные расходы по среднесрочным кредитам полученным на срок |
| |от 1 года до 3-х лет |
| |5352 |От ПРБ |
| |5353 |От банков |
| |5354 |От международных финансовых организаций |
| | | |
|5370|Процентные расходы по долгосрочным кредитам полученным на срок |
| |свыше 3-х лет |
| |5372 |От ПРБ |
| |5373 |От банков |
| |5374 |От международных финансовых организаций |
| | | |
|5440|Расходы на скидки по кредитам |
| |5441 |Расходы на скидки по кредитам |
| | | |
|5480|Платежи по финансовому лизингу |
| |5481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |
| |5482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |
| | | |
|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков |
| |5501 |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |
| |5502 |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов |
| | |физических лиц |
| | | |
|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам |
| |5561 |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам |
| |5562 |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|
| | | |
|5600|Амортизационные расходы |
| |5601 |Амортизация зданий и сооружений |
| |5602 |Амортизация по мебели и оборудованию |
| |5603 |Амортизация по транспортным средствам |
| |5604 |Амортизация по улучшению арендованной собственности |
| |5606 |Амортизация по основным активам, переданным в аренду |
| |5607 |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |
| |5608 |Амортизация по прочим основным средствам |
| |5609 |Амортизация по МБП |
| | | |
|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам |
| |5621 |Амортизация по нематериальным активам |
| | | |
|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления |
| |5631 |Расходы на оплату труда |
| |5632 |Расходы на премию |
| |5633 |Единый социальный налог |
| |5634 |Прочие выплаты |
| | | |
|5640|Расходы на недвижимость |
| |5641 |Освещение, отопление, водоснабжение |
| |5642 |Ремонт и содержание зданий |
| |5643 |Служба безопасности |
| |5644 |Выплаченная арендная плата |
| |5645 |Прочие расходы на содержание недвижимости |
| | | |
|5650|Налоги и сборы |
| |5651 |Земельный налог |
| |5652 |Налог на операции с ценными бумагами |
| |5653 |Прочие государственные налоги |
| |5654 |Налог на транспортные средства |
| |5655 |Прочие налоги и сборы |
| | | |
|5660|Другие операционные расходы |
| |5661 |Консультационные и аудиторские расходы |
| |5662 |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы |
| |5663 |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы |
| |5664 |Расходы на трастовые сборы |
| |5665 |Выплаченные комиссии и сборы |
| |5666 |Прочие операционные расходы |
| | | |
|5670|Другие хозяйственные расходы |
| |5671 |Транспортные расходы |
| |5672 |Расходы на ремонт мебели и оборудования |
| |5673 |Расходы на ремонт автотранспорта |
| |5674 |Расходы на аренду оборудования |
| |5675 |Командировочные расходы |
| |5676 |Представительские расходы |
| |5677 |Расходы на рекламу |
| |5678 |Расходы на обучение |
| |5679 |Прочие хозяйственные расходы |
| | | |
|5740|Расходы на скидки на прочие потери |
| |5741 |Расходы на скидки на прочие потери |
| | | |
|5800|Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах |
| |5801 |Займы в головном банке |
| |5802 |Займы в филиалах |
| |5803 |Займы в филиалах банка за рубежом |
| | | |
|5900|Потери от реализации и списания неторговых активов |
| |5901 |Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных |
| | |бумаг |
| |5902 |Потери от реализации списания основных средств |
| |5903 |Потери от реализации и списания материалов |
| | | |
|5910|Прочие расходы |
| |5911 |Прочие расходы |
| | | |
|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки |
| |5921 |Выплаченные штрафы, пени, неустойки |
| | | |
|5930|Чрезвычайные расходы |
| |5931 |Чрезвычайные расходы |
| |5932 |Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году |
| | | |
|5980|Расходы по изготовлению денег |
| |5981 |Расходы по изготовлению денег |
| | | |
|5990|Подоходный налог (налог на доходы) |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11